Flight Report
Pilot
Flight Date
26 Oct 2024 11:10 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIP205
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
CPT2Y CPT Y321 PEPIS Q41 SAM N63 LELNA LELN1K
Aircraft
iFly 737-MAX8 ZipVirtual G-ZBMA (178Seat)
Fuel Used
1,861kg
Distance
231nm
Passengers
155
Cargo
9,358kg
Departure Time
10:02:04
Arrival Time
11:11:23
Flight Duration
01:09:20
Earnings
$92.40
Flight XP
455
Performance Score
91%
Landing Rate
-222fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (91%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -222fpm)
Take-off G-Force
1.08g
Rotate Speed
155kt
Rotate Pitch
-9.17°
Rotate Bank
0.06°
Gear-up Speed
5kt
Gear-up Altitude
330ft
Take-Off Winds
320/2kt
TAT Departure/Arrival
13°C/14°C
Touch-down G-Force
1.19g
Touch-down Speed
132kt
Touch-down Pitch
-3.61°
Touch-down Bank
-0.11°
Gear-down Speed
166kt
Gear-down Altitude
1,680ft
Landing Winds
205/19kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[10:01:57utc] You have successfully logged in Alex Osman.
[10:02:02utc] Your flight to EGJJ has now been started.
[10:02:02utc] Aircraft boarding in progress
[10:02:15utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:02:15utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:02:45utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:02:45utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:02:46utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:02:46utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:02:57utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:02:58utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:03:01utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:03:01utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:03:02utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:03:02utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:03:12utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:03:13utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:03:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:03:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:03:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:03:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:03:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:03:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:04:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:04:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:04:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:04:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:04:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:04:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:05:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:05:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:05:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:05:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:05:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:05:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:07:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:07:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:07:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:07:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:07:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:07:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:07:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:07:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:07:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:07:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:07:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:07:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:07:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:07:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:09:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:09:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:09:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:09:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:09:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:09:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:09:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:09:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:09:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:10:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:11:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:11:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:11:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:11:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:11:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:11:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:11:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:11:29utc] Landing lights ON
[10:11:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 330ft
[10:12:12utc] Landing lights OFF
[10:12:16utc] Landing lights ON
[10:12:20utc] Landing lights OFF
[10:12:20utc] Detected aircraft taxiing
[10:13:35utc] Landing lights ON
[10:15:52utc] Starting engine(s)
[10:16:41utc] FLAPS 5
[10:16:41utc] FLAPS 3
[10:16:41utc] FLAPS 2
[10:16:42utc] FLAPS 3
[10:18:55utc] Detected take-off roll, WIND 320/3kt
[10:19:18utc] Departing EGBB, IAS 155kt, G-force 1.08g, pitch -9.17deg, bank 0.06deg, VS 73fpm, HDG 326deg
[10:19:22utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 159kt, ALT 380ft
[10:19:39utc] Aircraft climbing, IAS 147kt, GS 163kt, VS 2301fpm, ALT 1170ft, PITCH -14.67deg, HDG 327deg, TAT 15deg, WIND 130/16kt
[10:20:23utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[10:20:40utc] FLAPS UP, IAS 196kt
[10:22:51utc] Landing lights OFF, ALT 10080ft
[10:29:58utc] Aircraft at 26820ft, IAS 271kt, GS 371kt, HDG 171deg, TAT -18deg, WIND 175/33kt
[10:35:14utc] Aircraft descending, ALT 26810ft, IAS 270kt, GS 365kt, HDG 193deg, VS -102fpm, TAT -18deg, WIND 174/38kt
[10:35:24utc] Aircraft at 26810ft, IAS 270kt, GS 365kt, HDG 193deg, TAT -18deg, WIND 174/39kt
[10:35:30utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 365kt, VS 56fpm, ALT 26810ft, PITCH -2.43deg, HDG 193deg, TAT -18deg, WIND 174/41kt
[10:35:52utc] Aircraft descending, ALT 26790ft, IAS 270kt, GS 365kt, HDG 193deg, VS -212fpm, TAT -18deg, WIND 174/39kt
[10:36:09utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 365kt, VS 86fpm, ALT 26800ft, PITCH -2.72deg, HDG 193deg, TAT -18deg, WIND 173/39kt
[10:36:19utc] Aircraft at 26810ft, IAS 270kt, GS 365kt, HDG 193deg, TAT -18deg, WIND 173/40kt
[10:36:54utc] Aircraft descending, ALT 26800ft, IAS 270kt, GS 365kt, HDG 193deg, VS -79fpm, TAT -18deg, WIND 174/40kt
[10:37:03utc] Aircraft at 26800ft, IAS 270kt, GS 363kt, HDG 193deg, TAT -18deg, WIND 174/40kt
[10:38:09utc] Aircraft descending, ALT 26800ft, IAS 270kt, GS 367kt, HDG 204deg, VS -89fpm, TAT -18deg, WIND 174/41kt
[10:38:31utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 367kt, VS 67fpm, ALT 26800ft, PITCH -2.37deg, HDG 204deg, TAT -18deg, WIND 174/42kt
[10:38:46utc] Aircraft at 26790ft, IAS 270kt, GS 365kt, HDG 203deg, TAT -18deg, WIND 173/42kt
[10:38:59utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 365kt, VS 204fpm, ALT 26820ft, PITCH -1.9deg, HDG 203deg, TAT -18deg, WIND 174/44kt
[10:39:14utc] Aircraft descending, ALT 26800ft, IAS 269kt, GS 365kt, HDG 203deg, VS -277fpm, TAT -19deg, WIND 171/42kt
[10:39:36utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 365kt, VS 159fpm, ALT 26770ft, PITCH -2.78deg, HDG 203deg, TAT -18deg, WIND 174/43kt
[10:39:54utc] Aircraft at 26780ft, IAS 270kt, GS 365kt, HDG 203deg, TAT -18deg, WIND 174/44kt
[10:41:49utc] Aircraft descending, ALT 26720ft, IAS 257kt, GS 344kt, HDG 203deg, VS -449fpm, TAT -20deg, WIND 175/47kt
[10:56:30utc] Landing lights ON, ALT 6570ft
[11:00:28utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[11:00:28utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[11:00:38utc] FLAPS 4, IAS 200kt
[11:00:39utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[11:00:39utc] FLAPS 4, IAS 199kt
[11:00:39utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[11:00:39utc] FLAPS 4, IAS 199kt
[11:00:40utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[11:00:41utc] FLAPS 4, IAS 197kt
[11:01:16utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[11:01:16utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[11:01:16utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[11:01:17utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[11:01:17utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[11:01:18utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[11:01:18utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[11:01:18utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[11:01:18utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[11:01:19utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[11:02:06utc] Gear DOWN, IAS 166kt, GS 177kt, ALT 1680ft
[11:02:17utc] On approach, IAS 160, VS -908fpm, ALT 1500ft, pitch -2.96deg, HDG 088deg
[11:02:18utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[11:02:18utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[11:02:18utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[11:02:19utc] FLAPS FULL, IAS 159kt
[11:03:56utc] Spoilers DEPLOYED
[11:03:56utc] Landed with a landing rate of -222fpm, touchdown speed 132kt, G-force 1.19g, pitch -3.61deg, bank -0.11deg
[11:04:26utc] Spoilers RETRACTED
[11:04:29utc] FLAPS 4
[11:04:29utc] FLAPS UP
[11:04:30utc] Aircraft taxiing to the ramp
[11:04:45utc] Landing lights OFF
[11:04:47utc] Landing lights ON
[11:09:44utc] Landing lights OFF
[11:11:14utc] Landing lights ON
[11:11:18utc] Engine(s) shutdown
[11:11:18utc] Aircraft parked