Flight Report

Flight Date
16 Mar 2025 17:03 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIP8557
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DTY4P DTY M605 SILVA Q41 SAM N63 LELNA LELN1V
Aircraft
PMDG 737-700BDSF ZipVirtual (G-ZAMS|2025)
Fuel Used
2,210kg
Distance
273nm
Passengers
0
Cargo
16,540kg
Departure Time
16:10:41
Arrival Time
17:02:22
Flight Duration
00:51:41
Earnings
$109.20
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-100fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -100fpm)

Take-off G-Force
1.03g
Rotate Speed
143kt
Rotate Pitch
-11.32°
Rotate Bank
-1.25°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
300ft
Take-Off Winds
030/13kt
TAT Departure/Arrival
11°C/5°C
Touch-down G-Force
0.93g
Touch-down Speed
124kt
Touch-down Pitch
-4.16°
Touch-down Bank
-0.16°
Gear-down Speed
147kt
Gear-down Altitude
960ft
Landing Winds
039/24kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[16:10:38utc] Your flight to EGJB has now been started.
[16:10:38utc] Landing lights OFF
[16:10:38utc] Aircraft boarding in progress
[16:10:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:10:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:10:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:10:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:11:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:11:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:11:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:11:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:11:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:11:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:11:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:11:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:12:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:12:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:12:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:12:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:12:20utc] Landing lights ON
[16:12:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:12:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:12:34utc] Landing lights OFF
[16:12:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:12:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:12:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:12:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:12:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:12:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:12:41utc] Detected aircraft taxiing
[16:12:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 300ft
[16:12:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 300ft
[16:13:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 300ft
[16:13:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 300ft
[16:13:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 300ft
[16:13:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 300ft
[16:14:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 300ft
[16:14:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:14:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:14:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:14:14utc] Landing lights ON
[16:14:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:14:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:14:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:14:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:14:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:14:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:14:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:14:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:14:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:14:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:23utc] Starting engine(s)
[16:16:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:30utc] Landing lights OFF
[16:16:30utc] Landing lights ON
[16:16:31utc] Landing lights OFF
[16:16:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:16:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 300ft
[16:16:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 300ft
[16:16:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 300ft
[16:16:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 300ft
[16:16:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 300ft
[16:16:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 300ft
[16:16:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 300ft
[16:16:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 300ft
[16:16:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 300ft
[16:16:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 300ft
[16:16:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 300ft
[16:16:44utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 6kt, ALT 300ft
[16:16:44utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 6kt, ALT 300ft
[16:16:54utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 10kt, ALT 300ft
[16:16:55utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 10kt, ALT 300ft
[16:16:55utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 12kt, ALT 300ft
[16:16:55utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 12kt, ALT 300ft
[16:17:07utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 12kt, ALT 300ft
[16:17:07utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 12kt, ALT 300ft
[16:17:12utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 10kt, ALT 300ft
[16:17:13utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 10kt, ALT 300ft
[16:17:13utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 10kt, ALT 300ft
[16:17:14utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 10kt, ALT 300ft
[16:17:15utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 10kt, ALT 300ft
[16:17:16utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 300ft
[16:17:16utc] FLAPS 2
[16:17:17utc] FLAPS UP
[16:17:17utc] FLAPS 3
[16:17:17utc] FLAPS 2
[16:17:17utc] FLAPS 1
[16:17:18utc] FLAPS UP
[16:17:18utc] FLAPS 1
[16:17:18utc] FLAPS UP
[16:17:18utc] FLAPS 1
[16:17:18utc] FLAPS UP
[16:17:19utc] FLAPS 1
[16:17:19utc] FLAPS UP
[16:17:20utc] FLAPS 1
[16:17:20utc] FLAPS UP
[16:17:20utc] FLAPS 1
[16:17:21utc] FLAPS UP
[16:17:22utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 10kt, ALT 300ft
[16:17:23utc] FLAPS 1
[16:17:24utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 12kt, ALT 300ft
[16:17:25utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 12kt, ALT 300ft
[16:17:25utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 12kt, ALT 300ft
[16:17:30utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 12kt, ALT 300ft
[16:17:30utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 12kt, ALT 300ft
[16:17:38utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 16kt, ALT 300ft
[16:17:39utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 16kt, ALT 300ft
[16:17:40utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 16kt, ALT 300ft
[16:17:41utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 16kt, ALT 300ft
[16:17:50utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 21kt, ALT 300ft
[16:17:51utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 21kt, ALT 300ft
[16:17:54utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 21kt, ALT 300ft
[16:17:55utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 21kt, ALT 300ft
[16:17:57utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 21kt, ALT 300ft
[16:17:58utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 21kt, ALT 300ft
[16:18:01utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 21kt, ALT 300ft
[16:18:02utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 21kt, ALT 300ft
[16:18:03utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 21kt, ALT 300ft
[16:18:03utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 21kt, ALT 300ft
[16:18:39utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 21kt, ALT 300ft
[16:18:39utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 21kt, ALT 300ft
[16:18:40utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 21kt, ALT 300ft
[16:18:40utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 21kt, ALT 300ft
[16:18:46utc] Landing lights ON
[16:18:55utc] Gear UP, IAS 25kt, GS 16kt, ALT 300ft
[16:18:55utc] Gear DOWN, IAS 24kt, GS 16kt, ALT 300ft
[16:18:58utc] Gear UP, IAS 26kt, GS 16kt, ALT 300ft
[16:18:59utc] Gear DOWN, IAS 27kt, GS 16kt, ALT 300ft
[16:19:00utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 6kt, ALT 300ft
[16:19:00utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 4kt, ALT 300ft
[16:19:13utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:19:13utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:19:14utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:19:15utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 300ft
[16:19:47utc] Gear UP, IAS 19kt, GS 14kt, ALT 300ft
[16:19:47utc] Gear DOWN, IAS 19kt, GS 14kt, ALT 300ft
[16:19:48utc] Gear UP, IAS 19kt, GS 16kt, ALT 300ft
[16:19:48utc] Gear DOWN, IAS 20kt, GS 16kt, ALT 300ft
[16:19:50utc] Gear UP, IAS 22kt, GS 17kt, ALT 300ft
[16:19:51utc] Gear DOWN, IAS 25kt, GS 21kt, ALT 300ft
[16:19:52utc] Gear UP, IAS 28kt, GS 23kt, ALT 300ft
[16:19:53utc] Gear DOWN, IAS 31kt, GS 27kt, ALT 300ft
[16:19:57utc] Detected take-off roll, WIND 030/12kt
[16:20:17utc] Departing EGNX, IAS 143kt, G-force 1.03g, pitch -11.32deg, bank -1.25deg, VS 128fpm, HDG 084deg
[16:20:20utc] Gear UP, IAS 144kt, GS 140kt, ALT 360ft
[16:20:34utc] Gear DOWN, IAS 147kt, GS 142kt, ALT 960ft
[16:20:34utc] Gear UP, IAS 148kt, GS 142kt, ALT 970ft
[16:20:38utc] Gear DOWN, IAS 149kt, GS 144kt, ALT 1150ft
[16:20:38utc] Aircraft climbing, IAS 149kt, GS 144kt, VS 2751fpm, ALT 1150ft, PITCH -19.02deg, HDG 091deg, TAT 8deg, WIND 026/12kt
[16:20:38utc] Gear UP, IAS 149kt, GS 144kt, ALT 1160ft
[16:20:41utc] Gear DOWN, IAS 151kt, GS 144kt, ALT 1280ft
[16:20:41utc] Gear UP, IAS 150kt, GS 144kt, ALT 1290ft
[16:21:04utc] FLAPS UP, IAS 184kt
[16:21:08utc] Gear DOWN, IAS 194kt, GS 189kt, ALT 2100ft
[16:21:09utc] Gear UP, IAS 194kt, GS 189kt, ALT 2110ft
[16:21:33utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 255kt, ALT 5400ft
[16:21:33utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 253kt, ALT 5440ft
[16:22:32utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 305kt, ALT 9150ft
[16:22:33utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 307kt, ALT 9160ft
[16:23:00utc] Landing lights OFF, ALT 10540ft
[16:25:51utc] Aircraft at 27420ft, IAS 247kt, GS 381kt, HDG 152deg, TAT -27deg, WIND 057/40kt
[16:25:53utc] Aircraft descending, ALT 27420ft, IAS 248kt, GS 381kt, HDG 152deg, VS -93fpm, TAT -27deg, WIND 057/40kt
[16:26:17utc] Aircraft at 27320ft, IAS 235kt, GS 371kt, HDG 165deg, TAT -28deg, WIND 057/41kt
[16:26:49utc] Aircraft climbing, IAS 226kt, GS 356kt, VS 54fpm, ALT 27350ft, PITCH -3.65deg, HDG 162deg, TAT -30deg, WIND 058/41kt
[16:26:58utc] Aircraft at 27360ft, IAS 230kt, GS 362kt, HDG 162deg, TAT -29deg, WIND 058/41kt
[16:27:38utc] Aircraft descending, ALT 27320ft, IAS 233kt, GS 367kt, HDG 165deg, VS -102fpm, TAT -29deg, WIND 059/42kt
[16:27:56utc] Aircraft at 27330ft, IAS 226kt, GS 371kt, HDG 188deg, TAT -30deg, WIND 060/43kt
[16:29:50utc] Aircraft climbing, IAS 227kt, GS 375kt, VS 54fpm, ALT 27290ft, PITCH -3.59deg, HDG 189deg, TAT -30deg, WIND 062/46kt
[16:29:51utc] Aircraft at 27290ft, IAS 227kt, GS 375kt, HDG 189deg, TAT -30deg, WIND 062/45kt
[16:29:52utc] Aircraft climbing, IAS 228kt, GS 375kt, VS 53fpm, ALT 27290ft, PITCH -3.51deg, HDG 189deg, TAT -30deg, WIND 062/45kt
[16:29:58utc] Aircraft at 27300ft, IAS 230kt, GS 379kt, HDG 190deg, TAT -29deg, WIND 062/46kt
[16:30:35utc] Aircraft descending, ALT 27240ft, IAS 234kt, GS 385kt, HDG 189deg, VS -115fpm, TAT -29deg, WIND 063/47kt
[16:30:48utc] Aircraft at 27220ft, IAS 229kt, GS 379kt, HDG 189deg, TAT -30deg, WIND 063/47kt
[16:31:05utc] Aircraft climbing, IAS 226kt, GS 373kt, VS 99fpm, ALT 27240ft, PITCH -3.68deg, HDG 189deg, TAT -30deg, WIND 063/48kt
[16:31:14utc] Aircraft at 27250ft, IAS 226kt, GS 375kt, HDG 189deg, TAT -30deg, WIND 063/49kt
[16:31:43utc] Aircraft descending, ALT 27220ft, IAS 236kt, GS 387kt, HDG 189deg, VS -59fpm, TAT -29deg, WIND 063/49kt
[16:31:52utc] Aircraft at 27220ft, IAS 234kt, GS 385kt, HDG 189deg, TAT -29deg, WIND 064/50kt
[16:33:56utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 391kt, ALT 27180ft
[16:33:57utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 391kt, ALT 27180ft
[16:34:41utc] Aircraft climbing, IAS 227kt, GS 387kt, VS 336fpm, ALT 27200ft, PITCH -3.97deg, HDG 201deg, TAT -30deg, WIND 064/54kt
[16:34:56utc] Aircraft descending, ALT 27190ft, IAS 231kt, GS 393kt, HDG 201deg, VS -165fpm, TAT -30deg, WIND 064/54kt
[16:35:10utc] Aircraft at 27170ft, IAS 231kt, GS 393kt, HDG 201deg, TAT -30deg, WIND 064/54kt
[16:35:36utc] Aircraft descending, ALT 27010ft, IAS 233kt, GS 393kt, HDG 201deg, VS -1674fpm, TAT -29deg, WIND 064/55kt
[16:41:40utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 241kt, ALT 12790ft
[16:43:18utc] Landing lights ON, ALT 9430ft
[16:43:56utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 292kt, ALT 8190ft
[16:43:56utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 292kt, ALT 8180ft
[16:45:03utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 270kt, ALT 5910ft
[16:45:03utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 270kt, ALT 5900ft
[16:45:33utc] Spoilers RETRACTED , IAS 229kt, ALT 5150ft
[16:46:47utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 253kt, ALT 3620ft
[16:46:48utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 253kt, ALT 3610ft
[16:46:48utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[16:46:49utc] FLAPS UP, IAS 231kt
[16:46:49utc] FLAPS 2, IAS 231kt
[16:46:51utc] FLAPS 3, IAS 231kt
[16:46:51utc] FLAPS UP, IAS 232kt
[16:46:56utc] FLAPS 1, IAS 232kt
[16:46:57utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 249kt, ALT 3350ft
[16:46:57utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 249kt, ALT 3350ft
[16:47:04utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[16:47:08utc] FLAPS 3, IAS 228kt
[16:48:00utc] FLAPS 4, IAS 195kt
[16:48:00utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[16:48:03utc] FLAPS 4, IAS 193kt
[16:48:12utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 171kt, ALT 2150ft
[16:48:21utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[16:48:21utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[16:48:21utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[16:48:22utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[16:48:23utc] FLAPS 5, IAS 178kt
[16:48:23utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[16:48:23utc] FLAPS 5, IAS 179kt
[16:48:33utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[16:48:33utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[16:48:34utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[16:48:34utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[16:48:35utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[16:48:45utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[16:48:46utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[16:48:48utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[16:48:53utc] FLAPS FULL, IAS 139kt
[16:49:05utc] Gear UP, IAS 129kt, GS 113kt, ALT 1560ft
[16:49:05utc] Gear DOWN, IAS 129kt, GS 113kt, ALT 1550ft
[16:49:10utc] On approach, IAS 130, VS -634fpm, ALT 1500ft, pitch -2.34deg, HDG 080deg
[16:50:53utc] Gear UP, IAS 131kt, GS 115kt, ALT 590ft
[16:51:03utc] Gear DOWN, IAS 131kt, GS 115kt, ALT 590ft
[16:51:08utc] Gear UP, IAS 134kt, GS 115kt, ALT 540ft
[16:51:08utc] Gear DOWN, IAS 132kt, GS 113kt, ALT 540ft
[16:51:36utc] Aircraft at 350ft, IAS 125kt, GS 107kt, HDG 083deg, TAT 9deg, WIND 050/20kt
[16:51:40utc] FLAPS 6
[16:51:40utc] FLAPS FULL
[16:51:41utc] Gear UP, IAS 126kt, GS 117kt, ALT 410ft
[16:51:41utc] Gear DOWN, IAS 126kt, GS 117kt, ALT 410ft
[16:51:44utc] FLAPS 7, IAS 137kt
[16:51:48utc] FLAPS 6, IAS 139kt
[16:51:58utc] Aircraft climbing, IAS 156kt, GS 136kt, VS 3171fpm, ALT 1230ft, PITCH -17.45deg, HDG 084deg, TAT 6deg, WIND 041/25kt
[16:52:13utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[16:52:13utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[16:52:15utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[16:52:27utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 150kt, ALT 2530ft
[16:52:46utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[16:52:49utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[16:52:51utc] Aircraft at 2780ft, IAS 178kt, GS 179kt, HDG 124deg, TAT 3deg, WIND 045/24kt
[16:52:53utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[16:52:57utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[16:53:05utc] FLAPS UP, IAS 180kt
[16:53:06utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 198kt, VS 63fpm, ALT 2780ft, PITCH -5.09deg, HDG 166deg, TAT 3deg, WIND 044/26kt
[16:53:14utc] Aircraft at 2780ft, IAS 182kt, GS 208kt, HDG 188deg, TAT 3deg, WIND 044/25kt
[16:53:26utc] Aircraft climbing, IAS 195kt, GS 225kt, VS 116fpm, ALT 2800ft, PITCH -4.53deg, HDG 218deg, TAT 4deg, WIND 042/25kt
[16:53:37utc] Aircraft descending, ALT 2780ft, IAS 199kt, GS 227kt, HDG 244deg, VS -106fpm, TAT 4deg, WIND 041/24kt
[16:53:51utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 224kt, ALT 2800ft
[16:53:51utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 224kt, ALT 2800ft
[16:53:52utc] Aircraft climbing, IAS 201kt, GS 224kt, VS 91fpm, ALT 2800ft, PITCH -4.49deg, HDG 268deg, TAT 4deg, WIND 045/25kt
[16:54:01utc] Aircraft at 2790ft, IAS 202kt, GS 225kt, HDG 269deg, TAT 4deg, WIND 047/25kt
[16:54:17utc] Aircraft climbing, IAS 206kt, GS 227kt, VS 54fpm, ALT 2790ft, PITCH -4.35deg, HDG 270deg, TAT 4deg, WIND 040/23kt
[16:54:20utc] Aircraft at 2810ft, IAS 205kt, GS 227kt, HDG 270deg, TAT 4deg, WIND 041/26kt
[16:54:30utc] Aircraft descending, ALT 2680ft, IAS 207kt, GS 231kt, HDG 270deg, VS -190fpm, TAT 5deg, WIND 045/26kt
[16:54:37utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 233kt, ALT 2590ft
[16:54:37utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 233kt, ALT 2580ft
[16:54:40utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[16:54:40utc] FLAPS UP, IAS 210kt
[16:54:48utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[16:54:56utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[16:54:57utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[16:55:31utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[16:55:31utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[16:55:34utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[16:55:53utc] Gear DOWN, IAS 167kt, GS 148kt, ALT 1990ft
[16:55:53utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 146kt, ALT 1980ft
[16:56:19utc] Gear DOWN, IAS 158kt, GS 142kt, ALT 1850ft
[16:56:19utc] Gear UP, IAS 157kt, GS 142kt, ALT 1850ft
[16:56:32utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 154kt, ALT 1650ft
[16:56:33utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 154kt, ALT 1640ft
[16:56:33utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 154kt, ALT 1640ft
[16:56:41utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[16:56:57utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[16:56:58utc] FLAPS 5, IAS 152kt
[16:57:00utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[16:57:03utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:57:08utc] FLAPS FULL, IAS 139kt
[16:58:38utc] Landed with a landing rate of 0fpm, touchdown speed 124kt, G-force 0.93g, pitch -4.16deg, bank -0.16deg
[16:58:38utc] Spoilers DEPLOYED
[16:58:42utc] Gear UP, IAS 115kt, GS 97kt, ALT 330ft
[16:58:42utc] Gear DOWN, IAS 114kt, GS 95kt, ALT 330ft
[16:59:12utc] Aircraft taxiing to the ramp
[16:59:14utc] Spoilers RETRACTED
[16:59:15utc] FLAPS 4
[16:59:15utc] FLAPS 2
[16:59:15utc] FLAPS UP
[16:59:16utc] FLAPS FULL
[16:59:20utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 12kt, ALT 340ft
[16:59:20utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 12kt, ALT 340ft
[16:59:22utc] FLAPS 7
[16:59:25utc] Landing lights OFF
[16:59:27utc] FLAPS 6
[16:59:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 340ft
[16:59:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 340ft
[16:59:30utc] FLAPS 5
[16:59:33utc] FLAPS 4
[16:59:36utc] FLAPS 3
[16:59:40utc] FLAPS 2
[16:59:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 340ft
[16:59:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 340ft
[16:59:44utc] FLAPS 1
[16:59:52utc] FLAPS UP
[17:00:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 340ft
[17:00:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 340ft
[17:01:54utc] Landing lights ON
[17:01:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[17:01:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[17:01:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[17:01:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[17:01:58utc] Engine(s) shutdown
[17:01:58utc] Aircraft parked
[17:01:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[17:02:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[17:02:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[17:02:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft