Flight Report

Flight Date
20 Mar 2026 23:03 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIP448
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT ATPEV DCT ORTAC DCT TUNIT TUNI1K
Aircraft
PMDG 737-700 ZipVirtual (G-ZBER-2025)
Fuel Used
2,207kg
Distance
308nm
Passengers
145
Cargo
3,617kg
Departure Time
22:51:55
Arrival Time
23:26:30
Flight Duration
00:34:35
Earnings
$126.81
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-119fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -119fpm)

Take-off G-Force
1g
Rotate Speed
145kt
Rotate Pitch
-10.7°
Rotate Bank
0.55°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
120ft
Take-Off Winds
010/2kt
TAT Departure/Arrival
7°C/15°C
Touch-down G-Force
1.06g
Touch-down Speed
128kt
Touch-down Pitch
-5.85°
Touch-down Bank
-0.24°
Gear-down Speed
161kt
Gear-down Altitude
880ft
Landing Winds
094/18kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[22:51:51utc] Your flight to EGJJ has now been started.
[22:51:52utc] Aircraft boarding in progress
[22:51:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:51:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:51:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:51:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:52:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:53:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:54:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:54:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:54:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:54:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:54:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:54:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:54:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:54:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:54:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:54:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:55:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:55:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:55:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:55:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:55:22utc] Landing lights OFF
[22:55:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:55:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:55:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:55:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:55:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:55:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:55:30utc] Detected aircraft taxiing
[22:56:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 120ft
[22:56:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 120ft
[22:56:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 120ft
[22:56:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 120ft
[22:56:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 120ft
[22:56:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 120ft
[22:56:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 120ft
[22:56:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 120ft
[22:56:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 120ft
[22:56:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 120ft
[22:56:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 120ft
[22:56:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 120ft
[22:57:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 120ft
[22:57:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 120ft
[22:57:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:29utc] Landing lights ON
[22:57:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:37utc] Starting engine(s)
[22:57:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:53utc] FLAPS 1
[22:57:53utc] FLAPS UP
[22:57:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:57:58utc] FLAPS 1
[22:58:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:58:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:58:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:58:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:58:11utc] Landing lights OFF
[22:58:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:58:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:58:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:58:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:58:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:58:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 120ft
[22:58:59utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 21kt, ALT 120ft
[22:59:00utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 21kt, ALT 120ft
[22:59:04utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 21kt, ALT 120ft
[22:59:04utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 21kt, ALT 120ft
[22:59:13utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 10kt, ALT 120ft
[22:59:13utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 10kt, ALT 120ft
[22:59:15utc] Landing lights ON
[22:59:19utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 10kt, ALT 120ft
[22:59:20utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 12kt, ALT 120ft
[22:59:20utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 120ft
[22:59:21utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 14kt, ALT 120ft
[22:59:21utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 16kt, ALT 120ft
[22:59:21utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 16kt, ALT 120ft
[23:00:19utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 16kt, ALT 110ft
[23:00:19utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 17kt, ALT 110ft
[23:00:20utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 19kt, ALT 110ft
[23:00:20utc] Gear DOWN, IAS 20kt, GS 21kt, ALT 110ft
[23:00:20utc] Gear UP, IAS 22kt, GS 23kt, ALT 110ft
[23:00:21utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 23kt, ALT 110ft
[23:00:21utc] Gear UP, IAS 26kt, GS 27kt, ALT 110ft
[23:00:22utc] Gear DOWN, IAS 27kt, GS 27kt, ALT 110ft
[23:00:26utc] Detected take-off roll, WIND 010/2kt
[23:00:29utc] Gear UP, IAS 71kt, GS 70kt, ALT 110ft
[23:00:30utc] Gear DOWN, IAS 72kt, GS 72kt, ALT 110ft
[23:00:33utc] Gear UP, IAS 87kt, GS 87kt, ALT 120ft
[23:00:33utc] Gear DOWN, IAS 91kt, GS 89kt, ALT 120ft
[23:00:34utc] Gear UP, IAS 93kt, GS 93kt, ALT 120ft
[23:00:34utc] Gear DOWN, IAS 96kt, GS 95kt, ALT 120ft
[23:00:35utc] Gear UP, IAS 98kt, GS 97kt, ALT 120ft
[23:00:35utc] Gear DOWN, IAS 99kt, GS 99kt, ALT 120ft
[23:00:36utc] Gear UP, IAS 104kt, GS 103kt, ALT 120ft
[23:00:36utc] Gear DOWN, IAS 106kt, GS 105kt, ALT 120ft
[23:00:46utc] Departing EGSH, IAS 145kt, G-force 1g, pitch -10.7deg, bank 0.55deg, VS 22fpm, HDG 270deg
[23:00:49utc] Gear UP, IAS 154kt, GS 154kt, ALT 140ft
[23:00:49utc] Gear DOWN, IAS 155kt, GS 154kt, ALT 140ft
[23:00:49utc] Gear UP, IAS 155kt, GS 156kt, ALT 150ft
[23:00:54utc] Aircraft at 260ft, IAS 164kt, GS 161kt, HDG 269deg, TAT 7deg, WIND 008/1kt
[23:01:06utc] Gear DOWN, IAS 161kt, GS 163kt, ALT 880ft
[23:01:06utc] Gear UP, IAS 161kt, GS 163kt, ALT 890ft
[23:01:09utc] Aircraft climbing, IAS 161kt, GS 169kt, VS 2602fpm, ALT 1030ft, PITCH -13.94deg, HDG 270deg, TAT 10deg, WIND 052/11kt
[23:01:16utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 181kt, ALT 1250ft
[23:01:16utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 181kt, ALT 1260ft
[23:01:35utc] FLAPS UP, IAS 202kt
[23:01:35utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[23:01:41utc] FLAPS UP, IAS 215kt
[23:01:46utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 239kt, ALT 2050ft
[23:01:46utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 239kt, ALT 2050ft
[23:02:42utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 270kt, ALT 5330ft
[23:02:43utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 5350ft
[23:02:55utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 276kt, ALT 6860ft
[23:02:55utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 276kt, ALT 6920ft
[23:03:11utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 294kt, ALT 10410ft
[23:03:12utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 294kt, ALT 10420ft
[23:03:12utc] Landing lights OFF, ALT 10420ft
[23:05:07utc] Aircraft descending, ALT 21990ft, IAS 290kt, GS 416kt, HDG 201deg, VS -519fpm, TAT -8deg, WIND 008/17kt
[23:05:21utc] Aircraft climbing, IAS 290kt, GS 422kt, VS 2486fpm, ALT 22630ft, PITCH -5.24deg, HDG 201deg, TAT -9deg, WIND 007/18kt
[23:05:24utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 422kt, ALT 23180ft
[23:05:24utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 422kt, ALT 23220ft
[23:06:04utc] Aircraft descending, ALT 28000ft, IAS 280kt, GS 443kt, HDG 199deg, VS -284fpm, TAT -21deg, WIND 032/21kt
[23:06:10utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 441kt, ALT 27860ft
[23:06:10utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 441kt, ALT 27860ft
[23:06:26utc] Aircraft at 27740ft, IAS 258kt, GS 408kt, HDG 231deg, TAT -24deg, WIND 031/19kt
[23:07:07utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 400kt, VS 58fpm, ALT 27760ft, PITCH -2.87deg, HDG 229deg, TAT -25deg, WIND 032/19kt
[23:07:18utc] Aircraft at 27780ft, IAS 253kt, GS 400kt, HDG 229deg, TAT -25deg, WIND 032/19kt
[23:08:57utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 397kt, VS 56fpm, ALT 27770ft, PITCH -2.81deg, HDG 229deg, TAT -25deg, WIND 031/18kt
[23:08:59utc] Aircraft at 27770ft, IAS 251kt, GS 397kt, HDG 229deg, TAT -25deg, WIND 033/18kt
[23:09:08utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 395kt, ALT 27780ft
[23:09:08utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 395kt, ALT 27780ft
[23:09:28utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 400kt, VS 75fpm, ALT 27770ft, PITCH -2.94deg, HDG 229deg, TAT -24deg, WIND 034/17kt
[23:09:41utc] Aircraft at 27770ft, IAS 254kt, GS 402kt, HDG 229deg, TAT -24deg, WIND 034/17kt
[23:10:27utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 395kt, VS 144fpm, ALT 27780ft, PITCH -3.23deg, HDG 228deg, TAT -25deg, WIND 032/17kt
[23:10:33utc] Aircraft at 27830ft, IAS 250kt, GS 395kt, HDG 228deg, TAT -25deg, WIND 034/16kt
[23:10:39utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 398kt, VS 60fpm, ALT 27820ft, PITCH -2.85deg, HDG 228deg, TAT -25deg, WIND 033/16kt
[23:10:44utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 402kt, ALT 27840ft
[23:10:44utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 402kt, ALT 27840ft
[23:10:45utc] Aircraft at 27830ft, IAS 256kt, GS 402kt, HDG 228deg, TAT -24deg, WIND 032/16kt
[23:11:07utc] Aircraft descending, ALT 27780ft, IAS 254kt, GS 398kt, HDG 228deg, VS -80fpm, TAT -24deg, WIND 035/16kt
[23:11:24utc] Aircraft at 27750ft, IAS 247kt, GS 389kt, HDG 228deg, TAT -25deg, WIND 032/15kt
[23:11:28utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 389kt, VS 53fpm, ALT 27760ft, PITCH -3.19deg, HDG 228deg, TAT -25deg, WIND 033/15kt
[23:11:32utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 391kt, ALT 27780ft
[23:11:32utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 391kt, ALT 27780ft
[23:11:45utc] Aircraft at 27820ft, IAS 252kt, GS 395kt, HDG 228deg, TAT -25deg, WIND 033/15kt
[23:12:10utc] Aircraft descending, ALT 27770ft, IAS 256kt, GS 402kt, HDG 228deg, VS -51fpm, TAT -24deg, WIND 035/14kt
[23:12:18utc] Aircraft at 27750ft, IAS 253kt, GS 397kt, HDG 227deg, TAT -24deg, WIND 035/14kt
[23:12:40utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 391kt, VS 72fpm, ALT 27780ft, PITCH -3.17deg, HDG 227deg, TAT -25deg, WIND 035/15kt
[23:12:55utc] Aircraft at 27840ft, IAS 255kt, GS 400kt, HDG 227deg, TAT -24deg, WIND 036/16kt
[23:13:13utc] Aircraft descending, ALT 27780ft, IAS 256kt, GS 404kt, HDG 227deg, VS -65fpm, TAT -24deg, WIND 037/15kt
[23:13:22utc] Aircraft at 27760ft, IAS 254kt, GS 400kt, HDG 227deg, TAT -24deg, WIND 037/17kt
[23:13:45utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 391kt, VS 86fpm, ALT 27780ft, PITCH -3.18deg, HDG 227deg, TAT -25deg, WIND 036/15kt
[23:13:57utc] Aircraft at 27780ft, IAS 248kt, GS 393kt, HDG 227deg, TAT -25deg, WIND 037/16kt
[23:14:07utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 395kt, VS 57fpm, ALT 27800ft, PITCH -3.05deg, HDG 227deg, TAT -25deg, WIND 040/16kt
[23:14:16utc] Aircraft at 27800ft, IAS 251kt, GS 398kt, HDG 227deg, TAT -25deg, WIND 039/18kt
[23:14:43utc] Aircraft descending, ALT 27770ft, IAS 250kt, GS 395kt, HDG 227deg, VS -72fpm, TAT -25deg, WIND 039/15kt
[23:14:53utc] Aircraft at 27770ft, IAS 244kt, GS 387kt, HDG 227deg, TAT -26deg, WIND 040/15kt
[23:14:55utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 385kt, ALT 27770ft
[23:14:56utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 385kt, ALT 27770ft
[23:15:13utc] Aircraft descending, ALT 27490ft, IAS 231kt, GS 365kt, HDG 227deg, VS -1341fpm, TAT -27deg, WIND 043/18kt
[23:15:22utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 362kt, ALT 26450ft
[23:15:23utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 362kt, ALT 26420ft
[23:15:52utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 352kt, ALT 23300ft
[23:15:52utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 352kt, ALT 23260ft
[23:16:46utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 238kt, ALT 17690ft
[23:16:54utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 315kt, ALT 16630ft
[23:16:54utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 315kt, ALT 16600ft
[23:17:06utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 301kt, ALT 14630ft
[23:17:07utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 301kt, ALT 14600ft
[23:17:16utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 292kt, ALT 14090ft
[23:17:16utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 292kt, ALT 14070ft
[23:17:20utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 288kt, ALT 13980ft
[23:17:20utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 288kt, ALT 13970ft
[23:17:21utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 288kt, ALT 13950ft
[23:17:21utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 288kt, ALT 13940ft
[23:17:23utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 288kt, ALT 13860ft
[23:17:23utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 288kt, ALT 13850ft
[23:17:49utc] Spoilers RETRACTED , IAS 240kt, ALT 11100ft
[23:18:10utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 274kt, ALT 10380ft
[23:18:11utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 274kt, ALT 10370ft
[23:18:20utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 272kt, ALT 10190ft
[23:18:20utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 272kt, ALT 10190ft
[23:18:22utc] Landing lights ON, ALT 10180ft
[23:18:23utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 268kt, ALT 10170ft
[23:18:24utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 268kt, ALT 10170ft
[23:18:51utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 260kt, ALT 9760ft
[23:18:51utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 260kt, ALT 9760ft
[23:18:56utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 260kt, ALT 9650ft
[23:18:56utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 260kt, ALT 9650ft
[23:19:37utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 255kt, ALT 8540ft
[23:19:37utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 255kt, ALT 8510ft
[23:19:46utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 249kt, ALT 7850ft
[23:19:46utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 249kt, ALT 7840ft
[23:20:03utc] Gear DOWN, IAS 207kt, GS 220kt, ALT 7690ft
[23:20:03utc] Gear UP, IAS 206kt, GS 220kt, ALT 7690ft
[23:20:04utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 205kt, ALT 7690ft
[23:20:05utc] Spoilers RETRACTED , IAS 204kt, ALT 7690ft
[23:20:11utc] Aircraft climbing, IAS 198kt, GS 210kt, VS 432fpm, ALT 7730ft, PITCH -6.35deg, HDG 083deg, TAT 8deg, WIND 074/15kt
[23:20:25utc] FLAPS 1, IAS 187kt
[23:20:26utc] FLAPS UP, IAS 187kt
[23:20:27utc] FLAPS 1, IAS 187kt
[23:20:31utc] Aircraft descending, ALT 7200ft, IAS 184kt, GS 214kt, HDG 198deg, VS -925fpm, TAT 8deg, WIND 077/13kt
[23:20:31utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[23:20:31utc] FLAPS 1, IAS 183kt
[23:20:32utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[23:20:33utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 214kt, ALT 7070ft
[23:20:33utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 214kt, ALT 7050ft
[23:20:33utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[23:21:53utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[23:21:54utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[23:21:54utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[23:21:54utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[23:21:54utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[23:22:12utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 190kt, ALT 2540ft
[23:22:13utc] Gear UP, IAS 203kt, GS 192kt, ALT 2430ft
[23:22:14utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 192kt, ALT 2420ft
[23:22:30utc] On approach, IAS 198, VS -2005fpm, ALT 1500ft, pitch 2.82deg, HDG 083deg
[23:22:35utc] FLAPS 5, IAS 196kt
[23:22:44utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 169kt, ALT 1180ft
[23:22:45utc] Gear DOWN, IAS 183kt, GS 167kt, ALT 1180ft
[23:22:51utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[23:22:52utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[23:22:53utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[23:22:56utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[23:23:42utc] Gear UP, IAS 135kt, GS 121kt, ALT 490ft
[23:23:42utc] Gear DOWN, IAS 136kt, GS 121kt, ALT 480ft
[23:24:05utc] Landed with a landing rate of -119fpm, touchdown speed 128kt, G-force 1.06g, pitch -5.85deg, bank -0.24deg
[23:24:05utc] Spoilers DEPLOYED
[23:24:16utc] Gear UP, IAS 86kt, GS 70kt, ALT 280ft
[23:24:16utc] Gear DOWN, IAS 83kt, GS 68kt, ALT 280ft
[23:24:30utc] Spoilers RETRACTED
[23:24:30utc] FLAPS 3
[23:24:31utc] FLAPS 7
[23:24:37utc] FLAPS 6
[23:24:41utc] FLAPS 5
[23:24:44utc] FLAPS 4
[23:24:46utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:24:47utc] FLAPS 3
[23:24:51utc] FLAPS 2
[23:24:54utc] FLAPS 1
[23:24:56utc] FLAPS UP
[23:25:06utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 14kt, ALT 280ft
[23:25:07utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 14kt, ALT 280ft
[23:25:12utc] Landing lights OFF
[23:25:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 14kt, ALT 280ft
[23:25:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 14kt, ALT 280ft
[23:25:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 14kt, ALT 280ft
[23:25:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 14kt, ALT 280ft
[23:25:16utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 14kt, ALT 280ft
[23:25:17utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 16kt, ALT 280ft
[23:25:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 14kt, ALT 280ft
[23:25:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 14kt, ALT 280ft
[23:25:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 280ft
[23:25:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 280ft
[23:25:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 280ft
[23:25:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 280ft
[23:26:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 280ft
[23:26:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 280ft
[23:26:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 280ft
[23:26:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 280ft
[23:26:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 280ft
[23:26:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 280ft
[23:26:21utc] Engine(s) shutdown
[23:26:21utc] Aircraft parked