Flight Report
Pilot
Flight Date
02 May 2026 20:05 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIP1869
Departure ICAO
Arrival ICAO
LFBZ
(diverted to alternate)
Alternate ICAO
Route
DCT NILON L610 GILDA L620 SAM N63 LELNA DCT KORER DCT NENEM P152 BAGAS L176 SSN SSN3S
Aircraft
PMDG 737-800 Zip Virtual (G-ZFCO-2026)
Fuel Used
5,459kg
Distance
718nm
Passengers
167
Cargo
4,166kg
Departure Time
15:23:54
Arrival Time
20:10:09
Flight Duration
04:46:14
Earnings
$1,049.52
Flight XP
475
Performance Score
95%
Landing Rate
-142fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (95%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -142fpm)
Take-off G-Force
1.05g
Rotate Speed
150kt
Rotate Pitch
-9.19°
Rotate Bank
1.61°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
50ft
Take-Off Winds
090/10kt
TAT Departure/Arrival
22°C/20°C
Touch-down G-Force
1.1g
Touch-down Speed
133kt
Touch-down Pitch
-5.06°
Touch-down Bank
0.12°
Gear-down Speed
168kt
Gear-down Altitude
600ft
Landing Winds
217/20kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[15:23:02utc] You have successfully logged in Alex Osman.
[15:23:47utc] Your flight to LFBZ has now been started.
[15:23:47utc] Aircraft boarding in progress
[15:23:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:23:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:37utc] Landing lights ON
[15:24:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:24:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:25:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:25:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:25:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:25:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:25:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:25:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:25:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:25:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:25:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:25:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:26:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:26:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:26:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:26:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:26:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:26:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:26:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:26:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:26:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:26:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:26:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:26:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:26:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:27:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:27:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:27:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:27:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:27:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:27:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:27:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:27:12utc] Landing lights OFF
[15:27:12utc] Detected aircraft taxiing
[15:27:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:27:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:27:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:27:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:27:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:27:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:27:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[15:27:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:27:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:27:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:27:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:28:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 50ft
[15:28:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 50ft
[15:28:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 50ft
[15:28:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 50ft
[15:28:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 50ft
[15:28:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 50ft
[15:28:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 50ft
[15:28:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 50ft
[15:28:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 50ft
[15:28:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 50ft
[15:28:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 50ft
[15:28:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 50ft
[15:28:17utc] Landing lights ON
[15:28:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:28:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:28:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:28:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:28:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:28:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:28:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:28:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:28:47utc] FLAPS 1
[15:28:48utc] FLAPS UP
[15:28:48utc] FLAPS 1
[15:28:48utc] FLAPS UP
[15:28:48utc] FLAPS 2
[15:28:49utc] FLAPS UP
[15:28:49utc] FLAPS 2
[15:28:49utc] FLAPS UP
[15:28:50utc] FLAPS 3
[15:28:50utc] FLAPS UP
[15:28:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:28:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:28:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:28:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:28:53utc] FLAPS 1
[15:29:01utc] FLAPS 2
[15:29:05utc] FLAPS 3
[15:29:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:29:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:29:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:29:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:29:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:29:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:29:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:29:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:29:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:29:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:29:57utc] Landing lights OFF
[15:29:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:29:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:30:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:30:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:30:14utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:30:15utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:30:30utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 6kt, ALT 50ft
[15:30:30utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 6kt, ALT 50ft
[15:30:32utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 6kt, ALT 50ft
[15:30:33utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 6kt, ALT 50ft
[15:30:49utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 8kt, ALT 50ft
[15:30:49utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 8kt, ALT 50ft
[15:30:50utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 8kt, ALT 50ft
[15:30:51utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 8kt, ALT 50ft
[15:30:54utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 8kt, ALT 50ft
[15:30:55utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 8kt, ALT 50ft
[15:30:55utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 8kt, ALT 50ft
[15:30:55utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 8kt, ALT 50ft
[15:31:05utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 10kt, ALT 50ft
[15:31:06utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 10kt, ALT 50ft
[15:31:10utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 12kt, ALT 50ft
[15:31:11utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 50ft
[15:31:12utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 50ft
[15:31:13utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 50ft
[15:31:21utc] Starting engine(s)
[15:31:34utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 16kt, ALT 50ft
[15:31:35utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 16kt, ALT 50ft
[15:31:36utc] Landing lights ON
[15:31:40utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 16kt, ALT 50ft
[15:31:40utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 16kt, ALT 50ft
[15:31:40utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 16kt, ALT 50ft
[15:31:41utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 16kt, ALT 50ft
[15:31:53utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 8kt, ALT 60ft
[15:31:53utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 8kt, ALT 60ft
[15:32:04utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 10kt, ALT 60ft
[15:32:04utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 10kt, ALT 60ft
[15:32:04utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 10kt, ALT 60ft
[15:32:05utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 10kt, ALT 60ft
[15:32:05utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 10kt, ALT 60ft
[15:32:05utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 10kt, ALT 60ft
[15:32:06utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 10kt, ALT 60ft
[15:32:07utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 10kt, ALT 60ft
[15:32:07utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 10kt, ALT 60ft
[15:32:07utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 10kt, ALT 60ft
[15:32:15utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 60ft
[15:32:15utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 60ft
[15:32:16utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 60ft
[15:32:17utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 60ft
[15:32:19utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 12kt, ALT 50ft
[15:32:21utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 12kt, ALT 50ft
[15:32:25utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 50ft
[15:32:25utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 50ft
[15:32:42utc] Gear UP, IAS 19kt, GS 19kt, ALT 50ft
[15:32:43utc] Gear DOWN, IAS 20kt, GS 19kt, ALT 50ft
[15:32:47utc] Gear UP, IAS 21kt, GS 19kt, ALT 50ft
[15:32:47utc] Gear DOWN, IAS 21kt, GS 21kt, ALT 50ft
[15:33:32utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 21kt, ALT 60ft
[15:33:34utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 21kt, ALT 50ft
[15:33:34utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 21kt, ALT 50ft
[15:33:34utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 21kt, ALT 50ft
[15:33:35utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 21kt, ALT 50ft
[15:33:35utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 21kt, ALT 50ft
[15:33:49utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 21kt, ALT 50ft
[15:33:50utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 21kt, ALT 50ft
[15:33:53utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 21kt, ALT 50ft
[15:33:53utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 21kt, ALT 50ft
[15:33:55utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 21kt, ALT 50ft
[15:33:56utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 21kt, ALT 50ft
[15:33:56utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 21kt, ALT 50ft
[15:33:57utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 21kt, ALT 50ft
[15:34:04utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 17kt, ALT 50ft
[15:34:05utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 17kt, ALT 50ft
[15:34:06utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 16kt, ALT 50ft
[15:34:06utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 14kt, ALT 50ft
[15:34:07utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 14kt, ALT 50ft
[15:34:08utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 14kt, ALT 50ft
[15:34:10utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 12kt, ALT 50ft
[15:34:10utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 12kt, ALT 50ft
[15:34:15utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 12kt, ALT 50ft
[15:34:16utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 12kt, ALT 50ft
[15:34:16utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 12kt, ALT 50ft
[15:34:16utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 12kt, ALT 50ft
[15:34:46utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:34:47utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 2kt, ALT 50ft
[15:34:58utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:34:59utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:34:59utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:35:00utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 50ft
[15:35:17utc] Gear UP, IAS 22kt, GS 16kt, ALT 50ft
[15:35:17utc] Gear DOWN, IAS 25kt, GS 17kt, ALT 50ft
[15:35:17utc] Gear UP, IAS 26kt, GS 19kt, ALT 50ft
[15:35:18utc] Gear DOWN, IAS 27kt, GS 19kt, ALT 50ft
[15:35:23utc] Detected take-off roll, WIND 090/10kt
[15:35:43utc] Departing EGMC, IAS 150kt, G-force 1.05g, pitch -9.19deg, bank 1.61deg, VS 57fpm, HDG 056deg
[15:35:47utc] Gear UP, IAS 160kt, GS 156kt, ALT 100ft
[15:35:58utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 163kt, ALT 600ft
[15:35:58utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 163kt, ALT 610ft
[15:36:05utc] Aircraft climbing, IAS 167kt, GS 169kt, VS 3414fpm, ALT 960ft, PITCH -17.92deg, HDG 056deg, TAT 20deg, WIND 151/12kt
[15:36:13utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 177kt, ALT 1450ft
[15:36:14utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 177kt, ALT 1460ft
[15:36:34utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[15:36:34utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[15:36:38utc] FLAPS 2, IAS 213kt
[15:36:42utc] FLAPS 1, IAS 221kt
[15:36:50utc] FLAPS UP, IAS 234kt
[15:38:23utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 253kt, ALT 7690ft
[15:38:23utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 253kt, ALT 7700ft
[15:38:24utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 253kt, ALT 7740ft
[15:38:24utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 253kt, ALT 7750ft
[15:38:35utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 255kt, ALT 8330ft
[15:38:35utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 255kt, ALT 8350ft
[15:38:58utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 266kt, ALT 9540ft
[15:38:59utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 266kt, ALT 9550ft
[15:39:00utc] Landing lights OFF, ALT 9630ft
[15:39:18utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 280kt, ALT 10400ft
[15:39:18utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 280kt, ALT 10400ft
[15:40:50utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 346kt, ALT 13910ft
[15:40:50utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 346kt, ALT 13920ft
[15:41:17utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 344kt, ALT 15470ft
[15:41:17utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 344kt, ALT 15480ft
[15:41:19utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 344kt, ALT 15570ft
[15:41:19utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 344kt, ALT 15580ft
[15:49:35utc] Aircraft descending, ALT 32450ft, IAS 258kt, GS 371kt, HDG 217deg, VS -72fpm, TAT -30deg, WIND 207/53kt
[15:49:45utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 371kt, VS 186fpm, ALT 32480ft, PITCH -3.4deg, HDG 217deg, TAT -30deg, WIND 207/53kt
[15:50:05utc] Aircraft at 32470ft, IAS 255kt, GS 367kt, HDG 217deg, TAT -30deg, WIND 206/53kt
[15:50:39utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 363kt, VS 52fpm, ALT 32480ft, PITCH -3.59deg, HDG 217deg, TAT -31deg, WIND 206/53kt
[15:50:48utc] Aircraft at 32480ft, IAS 253kt, GS 363kt, HDG 217deg, TAT -31deg, WIND 206/53kt
[15:52:10utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 365kt, VS 52fpm, ALT 32480ft, PITCH -3.51deg, HDG 212deg, TAT -31deg, WIND 205/53kt
[15:52:19utc] Aircraft at 32480ft, IAS 255kt, GS 365kt, HDG 211deg, TAT -30deg, WIND 205/53kt
[15:53:37utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 365kt, VS 154fpm, ALT 32480ft, PITCH -3.59deg, HDG 191deg, TAT -31deg, WIND 204/54kt
[15:53:49utc] Aircraft at 32470ft, IAS 254kt, GS 367kt, HDG 183deg, TAT -30deg, WIND 204/54kt
[15:54:17utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 377kt, VS 153fpm, ALT 32480ft, PITCH -3.55deg, HDG 162deg, TAT -31deg, WIND 204/53kt
[15:54:38utc] Aircraft at 32470ft, IAS 252kt, GS 377kt, HDG 161deg, TAT -31deg, WIND 204/53kt
[15:55:08utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 371kt, VS 80fpm, ALT 32490ft, PITCH -3.53deg, HDG 170deg, TAT -31deg, WIND 204/53kt
[15:55:19utc] Aircraft at 32480ft, IAS 251kt, GS 371kt, HDG 171deg, TAT -31deg, WIND 204/53kt
[15:55:36utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 369kt, VS 53fpm, ALT 32490ft, PITCH -3.57deg, HDG 171deg, TAT -31deg, WIND 204/52kt
[15:55:45utc] Aircraft at 32490ft, IAS 251kt, GS 369kt, HDG 171deg, TAT -31deg, WIND 204/52kt
[16:02:55utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 375kt, VS 97fpm, ALT 32530ft, PITCH -3.62deg, HDG 169deg, TAT -30deg, WIND 204/48kt
[16:03:07utc] Aircraft at 32530ft, IAS 251kt, GS 375kt, HDG 169deg, TAT -30deg, WIND 204/48kt
[16:03:28utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 375kt, VS 51fpm, ALT 32530ft, PITCH -3.59deg, HDG 169deg, TAT -30deg, WIND 204/48kt
[16:03:31utc] Aircraft at 32540ft, IAS 251kt, GS 375kt, HDG 169deg, TAT -30deg, WIND 204/48kt
[16:08:39utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 383kt, ALT 32580ft
[16:08:39utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 383kt, ALT 32580ft
[16:08:45utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 383kt, ALT 32580ft
[16:08:45utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 383kt, ALT 32580ft
[16:08:50utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 383kt, ALT 32590ft
[16:08:51utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 383kt, ALT 32590ft
[16:09:16utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 383kt, ALT 32590ft
[16:09:17utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 383kt, ALT 32590ft
[16:11:35utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 385kt, VS 58fpm, ALT 32620ft, PITCH -3.59deg, HDG 169deg, TAT -30deg, WIND 213/40kt
[16:11:45utc] Aircraft at 32620ft, IAS 250kt, GS 385kt, HDG 169deg, TAT -30deg, WIND 213/39kt
[16:13:14utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 385kt, VS 63fpm, ALT 32630ft, PITCH -3.52deg, HDG 169deg, TAT -30deg, WIND 215/38kt
[16:13:31utc] Aircraft at 32620ft, IAS 250kt, GS 387kt, HDG 169deg, TAT -30deg, WIND 216/38kt
[16:18:15utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 393kt, VS 57fpm, ALT 32670ft, PITCH -3.43deg, HDG 170deg, TAT -30deg, WIND 222/36kt
[16:18:24utc] Aircraft at 32670ft, IAS 251kt, GS 393kt, HDG 170deg, TAT -30deg, WIND 221/35kt
[16:20:37utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 393kt, VS 52fpm, ALT 32700ft, PITCH -3.35deg, HDG 170deg, TAT -30deg, WIND 223/35kt
[16:20:56utc] Aircraft descending, ALT 32680ft, IAS 251kt, GS 393kt, HDG 176deg, VS -139fpm, TAT -30deg, WIND 225/34kt
[16:21:13utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 389kt, VS 148fpm, ALT 32700ft, PITCH -3.48deg, HDG 184deg, TAT -30deg, WIND 224/34kt
[16:21:25utc] Aircraft descending, ALT 32680ft, IAS 251kt, GS 389kt, HDG 185deg, VS -54fpm, TAT -30deg, WIND 224/33kt
[16:21:37utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 387kt, VS 56fpm, ALT 32690ft, PITCH -3.57deg, HDG 185deg, TAT -30deg, WIND 224/34kt
[16:21:46utc] Aircraft at 32700ft, IAS 250kt, GS 387kt, HDG 185deg, TAT -30deg, WIND 225/33kt
[16:24:46utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 383kt, VS 65fpm, ALT 32720ft, PITCH -3.63deg, HDG 196deg, TAT -30deg, WIND 225/31kt
[16:24:56utc] Aircraft at 32710ft, IAS 249kt, GS 383kt, HDG 202deg, TAT -30deg, WIND 224/31kt
[16:25:06utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 381kt, VS 66fpm, ALT 32730ft, PITCH -3.52deg, HDG 203deg, TAT -30deg, WIND 224/31kt
[16:25:15utc] Aircraft at 32720ft, IAS 249kt, GS 383kt, HDG 203deg, TAT -30deg, WIND 225/31kt
[16:26:51utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 387kt, VS 214fpm, ALT 32760ft, PITCH -2.69deg, HDG 203deg, TAT -30deg, WIND 225/31kt
[16:27:03utc] Aircraft descending, ALT 32730ft, IAS 254kt, GS 391kt, HDG 203deg, VS -292fpm, TAT -29deg, WIND 225/30kt
[16:27:16utc] Aircraft at 32720ft, IAS 254kt, GS 391kt, HDG 203deg, TAT -29deg, WIND 225/30kt
[16:27:36utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 387kt, VS 114fpm, ALT 32730ft, PITCH -3.47deg, HDG 203deg, TAT -30deg, WIND 225/31kt
[16:27:49utc] Aircraft at 32720ft, IAS 251kt, GS 387kt, HDG 203deg, TAT -30deg, WIND 225/30kt
[19:11:01utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 387kt, ALT 32780ft
[19:11:02utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 387kt, ALT 32780ft
[19:11:02utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 387kt, ALT 32780ft
