Flight Report

Flight Date
02 May 2026 21:05 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIP186W
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
SSN3B SSN SSN3R
Aircraft
PMDG 737-800 Zip Virtual (G-ZFCO-2026)
Fuel Used
1,175kg
Distance
71nm
Passengers
167
Cargo
4,166kg
Departure Time
20:18:03
Arrival Time
21:11:52
Flight Duration
00:53:49
Earnings
$197.33
Flight XP
310
Performance Score
62%
Landing Rate
-321fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (62%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -321fpm)

Take-off G-Force
1.06g
Rotate Speed
148kt
Rotate Pitch
-9.18°
Rotate Bank
-0.26°
Gear-up Speed
6kt
Gear-up Altitude
140ft
Take-Off Winds
296/3kt
TAT Departure/Arrival
19°C/18°C
Touch-down G-Force
1.26g
Touch-down Speed
139kt
Touch-down Pitch
-0.93°
Touch-down Bank
0.51°
Gear-down Speed
252kt
Gear-down Altitude
6,750ft
Landing Winds
192/11kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[20:17:55utc] Your flight to LFBZ has now been started.
[20:17:56utc] Aircraft boarding in progress
[20:18:18utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:18:19utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:19:33utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:19:34utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:22:09utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:22:09utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:23:10utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:23:10utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:22utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:22utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:23utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:23utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:25utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:25utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:26utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:26utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:44utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:44utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:47utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:47utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:48utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:48utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:49utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:49utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:51utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:51utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:58utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:58utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:45:59utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:00utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:01utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:01utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:31utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:32utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:32utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:34utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:35utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:35utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:37utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:37utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:56utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:56utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:57utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:57utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:58utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:46:59utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:08utc] Starting engine(s)
[20:47:23utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:23utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:25utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:26utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:29utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:30utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:31utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:31utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:32utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:33utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:40utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:41utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:42utc] FLAPS 3
[20:47:42utc] FLAPS UP
[20:47:43utc] FLAPS 2
[20:47:43utc] FLAPS UP
[20:47:44utc] FLAPS 2
[20:47:44utc] FLAPS UP
[20:47:44utc] FLAPS 3
[20:47:45utc] FLAPS UP
[20:47:48utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:48utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:50utc] FLAPS 1
[20:47:50utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:51utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:51utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:52utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:52utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:52utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:53utc] Landing lights OFF
[20:47:54utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:55utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:57utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:57utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:47:58utc] FLAPS 2
[20:48:01utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 140ft
[20:48:01utc] Detected aircraft taxiing
[20:48:02utc] FLAPS 3
[20:48:02utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 2kt, ALT 140ft
[20:48:03utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 140ft
[20:48:03utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 2kt, ALT 140ft
[20:48:05utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 6kt, ALT 140ft
[20:48:06utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 6kt, ALT 140ft
[20:49:14utc] Gear UP, IAS 30kt, GS 25kt, ALT 130ft
[20:49:14utc] Gear DOWN, IAS 30kt, GS 25kt, ALT 130ft
[20:49:16utc] Landing lights ON
[20:49:18utc] Gear UP, IAS 27kt, GS 23kt, ALT 130ft
[20:49:18utc] Gear DOWN, IAS 27kt, GS 23kt, ALT 130ft
[20:49:19utc] Gear UP, IAS 24kt, GS 19kt, ALT 130ft
[20:49:20utc] Gear DOWN, IAS 22kt, GS 19kt, ALT 130ft
[20:49:25utc] Gear UP, IAS 19kt, GS 16kt, ALT 130ft
[20:49:27utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 16kt, ALT 130ft
[20:49:27utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 16kt, ALT 130ft
[20:49:28utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 16kt, ALT 130ft
[20:49:57utc] Gear UP, IAS 22kt, GS 25kt, ALT 130ft
[20:49:58utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 130ft
[20:50:00utc] Gear UP, IAS 36kt, GS 39kt, ALT 130ft
[20:50:01utc] Gear DOWN, IAS 37kt, GS 41kt, ALT 120ft
[20:50:02utc] Detected take-off roll, WIND 294/4kt
[20:50:05utc] Gear UP, IAS 57kt, GS 62kt, ALT 120ft
[20:50:05utc] Gear DOWN, IAS 60kt, GS 64kt, ALT 130ft
[20:50:06utc] Gear UP, IAS 63kt, GS 68kt, ALT 130ft
[20:50:06utc] Gear DOWN, IAS 64kt, GS 68kt, ALT 130ft
[20:50:07utc] Gear UP, IAS 68kt, GS 72kt, ALT 130ft
[20:50:07utc] Gear DOWN, IAS 69kt, GS 74kt, ALT 130ft
[20:50:08utc] Gear UP, IAS 73kt, GS 78kt, ALT 130ft
[20:50:08utc] Gear DOWN, IAS 76kt, GS 80kt, ALT 130ft
[20:50:09utc] Gear UP, IAS 79kt, GS 84kt, ALT 130ft
[20:50:09utc] Gear DOWN, IAS 81kt, GS 86kt, ALT 130ft
[20:50:10utc] Gear UP, IAS 85kt, GS 89kt, ALT 130ft
[20:50:11utc] Gear DOWN, IAS 87kt, GS 91kt, ALT 130ft
[20:50:11utc] Gear UP, IAS 88kt, GS 93kt, ALT 130ft
[20:50:11utc] Gear DOWN, IAS 89kt, GS 93kt, ALT 130ft
[20:50:12utc] Gear UP, IAS 91kt, GS 95kt, ALT 130ft
[20:50:12utc] Gear DOWN, IAS 92kt, GS 97kt, ALT 130ft
[20:50:12utc] Gear UP, IAS 94kt, GS 97kt, ALT 130ft
[20:50:12utc] Gear DOWN, IAS 95kt, GS 99kt, ALT 130ft
[20:50:13utc] Gear UP, IAS 96kt, GS 101kt, ALT 130ft
[20:50:13utc] Gear DOWN, IAS 97kt, GS 101kt, ALT 130ft
[20:50:14utc] Gear UP, IAS 100kt, GS 105kt, ALT 130ft
[20:50:14utc] Gear DOWN, IAS 102kt, GS 107kt, ALT 130ft
[20:50:15utc] Gear UP, IAS 106kt, GS 111kt, ALT 130ft
[20:50:15utc] Gear DOWN, IAS 107kt, GS 111kt, ALT 130ft
[20:50:15utc] Gear UP, IAS 108kt, GS 113kt, ALT 130ft
[20:50:16utc] Gear DOWN, IAS 109kt, GS 113kt, ALT 130ft
[20:50:17utc] Gear UP, IAS 116kt, GS 121kt, ALT 130ft
[20:50:18utc] Gear DOWN, IAS 119kt, GS 124kt, ALT 130ft
[20:50:26utc] Departing LEBB, IAS 148kt, G-force 1.06g, pitch -9.18deg, bank -0.26deg, VS 53fpm, HDG 117deg
[20:50:28utc] Gear UP, IAS 154kt, GS 159kt, ALT 160ft
[20:50:48utc] Aircraft climbing, IAS 163kt, GS 167kt, VS 2640fpm, ALT 980ft, PITCH -16.16deg, HDG 118deg, TAT 20deg, WIND 324/2kt
[20:51:01utc] FLAPS 2, IAS 171kt
[20:51:02utc] FLAPS 1, IAS 172kt
[20:51:02utc] FLAPS 2, IAS 173kt
[20:51:02utc] FLAPS 1, IAS 173kt
[20:51:03utc] FLAPS 2, IAS 174kt
[20:51:03utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[20:51:03utc] FLAPS 2, IAS 175kt
[20:51:04utc] FLAPS 1, IAS 175kt
[20:51:04utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[20:51:04utc] FLAPS 1, IAS 176kt
[20:51:05utc] FLAPS 2, IAS 178kt
[20:51:05utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[20:51:05utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[20:51:08utc] FLAPS 1, IAS 187kt
[20:51:18utc] FLAPS UP, IAS 203kt
[20:54:42utc] Aircraft at 9900ft, IAS 251kt, GS 311kt, HDG 092deg, TAT 10deg, WIND 232/24kt
[20:54:52utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 311kt, VS 60fpm, ALT 9910ft, PITCH -2.77deg, HDG 091deg, TAT 10deg, WIND 233/24kt
[20:55:02utc] Aircraft at 9910ft, IAS 251kt, GS 311kt, HDG 091deg, TAT 10deg, WIND 232/24kt
[20:55:19utc] Aircraft descending, ALT 9890ft, IAS 248kt, GS 307kt, HDG 091deg, VS -53fpm, TAT 10deg, WIND 232/24kt
[20:55:29utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 305kt, VS 122fpm, ALT 9910ft, PITCH -3.44deg, HDG 091deg, TAT 9deg, WIND 232/24kt
[20:55:41utc] Aircraft at 9910ft, IAS 246kt, GS 305kt, HDG 091deg, TAT 9deg, WIND 233/24kt
[20:56:20utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 307kt, VS 364fpm, ALT 9930ft, PITCH -2.92deg, HDG 091deg, TAT 9deg, WIND 232/25kt
[20:56:32utc] Aircraft descending, ALT 9840ft, IAS 250kt, GS 311kt, HDG 091deg, VS -886fpm, TAT 10deg, WIND 233/25kt
[20:59:19utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 295kt, ALT 6750ft
[20:59:19utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 295kt, ALT 6750ft
[20:59:58utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 255kt, ALT 5930ft
[21:00:26utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 278kt, ALT 5360ft
[21:00:26utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 278kt, ALT 5360ft
[21:00:30utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 274kt, ALT 5270ft
[21:00:30utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 274kt, ALT 5260ft
[21:00:33utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[21:00:33utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[21:00:33utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[21:00:33utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[21:00:33utc] FLAPS 2, IAS 243kt
[21:00:35utc] FLAPS UP, IAS 242kt
[21:00:35utc] FLAPS 2, IAS 242kt
[21:00:35utc] FLAPS UP, IAS 241kt
[21:00:36utc] FLAPS 3, IAS 240kt
[21:00:36utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[21:00:36utc] FLAPS 3, IAS 239kt
[21:00:37utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[21:00:37utc] FLAPS 3, IAS 239kt
[21:00:37utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[21:00:37utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 270kt, ALT 5120ft
[21:00:37utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 268kt, ALT 5120ft
[21:00:38utc] FLAPS 3, IAS 238kt
[21:00:38utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[21:00:38utc] FLAPS 3, IAS 237kt
[21:00:39utc] FLAPS 1, IAS 237kt
[21:00:40utc] FLAPS 3, IAS 237kt
[21:00:40utc] FLAPS 1, IAS 236kt
[21:00:46utc] FLAPS 2, IAS 232kt
[21:00:50utc] FLAPS 3, IAS 229kt
[21:00:58utc] Spoilers RETRACTED , IAS 223kt, ALT 4800ft
[21:01:37utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 245kt, ALT 4020ft
[21:01:37utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 245kt, ALT 4020ft
[21:02:14utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[21:02:14utc] FLAPS 3, IAS 168kt
[21:02:15utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[21:02:15utc] FLAPS 3, IAS 167kt
[21:02:16utc] FLAPS 4, IAS 166kt
[21:02:16utc] FLAPS 3, IAS 166kt
[21:02:16utc] FLAPS 4, IAS 166kt
[21:02:16utc] FLAPS 3, IAS 165kt
[21:02:17utc] FLAPS 4, IAS 165kt
[21:02:17utc] FLAPS 3, IAS 165kt
[21:02:17utc] FLAPS 4, IAS 165kt
[21:02:18utc] FLAPS 3, IAS 164kt
[21:02:18utc] FLAPS 4, IAS 164kt
[21:02:23utc] Aircraft at 3950ft, IAS 162kt, GS 192kt, HDG 042deg, TAT 15deg, WIND 201/20kt
[21:02:32utc] Aircraft descending, ALT 3770ft, IAS 173kt, GS 202kt, HDG 042deg, VS -1365fpm, TAT 16deg, WIND 200/21kt
[21:02:58utc] Gear DOWN, IAS 163kt, GS 192kt, ALT 3490ft
[21:02:58utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 190kt, ALT 3490ft
[21:03:29utc] Gear DOWN, IAS 160kt, GS 185kt, ALT 3180ft
[21:03:29utc] Gear UP, IAS 160kt, GS 185kt, ALT 3180ft
[21:04:17utc] Gear DOWN, IAS 160kt, GS 185kt, ALT 2550ft
[21:04:25utc] FLAPS 5, IAS 151kt
[21:04:25utc] FLAPS 4, IAS 151kt
[21:04:27utc] FLAPS 5, IAS 149kt
[21:04:48utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[21:04:48utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[21:04:49utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[21:04:49utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[21:04:50utc] FLAPS 7, IAS 167kt
[21:04:50utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[21:04:50utc] FLAPS 7, IAS 167kt
[21:04:51utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[21:04:51utc] FLAPS 7, IAS 166kt
[21:04:51utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[21:04:52utc] FLAPS 7, IAS 165kt
[21:04:52utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[21:04:53utc] FLAPS 7, IAS 164kt
[21:04:53utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[21:04:53utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[21:04:54utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[21:04:54utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[21:04:59utc] FLAPS FULL, IAS 154kt
[21:06:15utc] On approach, IAS 141, VS -710fpm, ALT 1500ft, pitch -0.49deg, HDG 094deg
[21:08:00utc] Spoilers DEPLOYED
[21:08:00utc] Landed with a landing rate of -321fpm, touchdown speed 139kt, G-force 1.26g, pitch -0.93deg, bank 0.51deg
[21:08:13utc] Gear UP, IAS 59kt, GS 52kt, ALT 230ft
[21:08:13utc] Gear DOWN, IAS 56kt, GS 49kt, ALT 230ft
[21:08:20utc] Gear UP, IAS 36kt, GS 31kt, ALT 230ft
[21:08:21utc] Gear DOWN, IAS 36kt, GS 31kt, ALT 230ft
[21:08:24utc] FLAPS 6
[21:08:24utc] FLAPS 3
[21:08:24utc] FLAPS 1
[21:08:24utc] FLAPS UP
[21:08:25utc] FLAPS FULL
[21:08:26utc] Spoilers RETRACTED
[21:08:26utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:08:27utc] Spoilers DEPLOYED
[21:08:27utc] Spoilers RETRACTED
[21:08:31utc] FLAPS 7
[21:08:35utc] FLAPS 6
[21:08:39utc] FLAPS 5
[21:08:42utc] FLAPS 4
[21:08:45utc] FLAPS 3
[21:08:49utc] FLAPS 2
[21:08:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 230ft
[21:08:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 230ft
[21:08:53utc] FLAPS 1
[21:08:56utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 10kt, ALT 230ft
[21:08:57utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 12kt, ALT 230ft
[21:08:58utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 14kt, ALT 230ft
[21:08:59utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 14kt, ALT 230ft
[21:09:01utc] FLAPS UP
[21:09:21utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 16kt, ALT 240ft
[21:09:21utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 16kt, ALT 240ft
[21:09:22utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 16kt, ALT 240ft
[21:09:22utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 16kt, ALT 240ft
[21:09:23utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 16kt, ALT 240ft
[21:09:24utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 16kt, ALT 240ft
[21:09:47utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 14kt, ALT 240ft
[21:09:47utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 14kt, ALT 240ft
[21:09:48utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 14kt, ALT 240ft
[21:09:49utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 14kt, ALT 240ft
[21:09:50utc] Landing lights OFF
[21:09:55utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 14kt, ALT 240ft
[21:09:55utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 14kt, ALT 240ft
[21:10:57utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 8kt, ALT 240ft
[21:10:58utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 8kt, ALT 240ft
[21:11:01utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 10kt, ALT 240ft
[21:11:01utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 10kt, ALT 240ft
[21:11:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 240ft
[21:11:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 240ft
[21:11:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 240ft
[21:11:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 240ft
[21:11:40utc] Landing lights ON
[21:11:40utc] Engine(s) shutdown
[21:11:40utc] Aircraft parked
[21:11:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 240ft
[21:11:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 240ft