Flight Report

Flight Date
04 Aug 2024 04:08 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIP2864
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
MASA3W MASAM G36 GAI DCT FISTO DCT DIKRO UM184 PILIP UN6 TELTU TELT1N
Aircraft
PMDG 737-800 Zip Virtual (G-ZSTN - 2023)
Fuel Used
4,683kg
Distance
659nm
Passengers
130
Cargo
2,236kg
Departure Time
01:23:21
Arrival Time
04:16:02
Flight Duration
02:52:41
Earnings
$263.60
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-102fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -102fpm)

Take-off G-Force
1.08g
Rotate Speed
152kt
Rotate Pitch
-8.28°
Rotate Bank
1.07°
Gear-up Speed
2kt
Gear-up Altitude
420ft
Take-Off Winds
270/4kt
TAT Departure/Arrival
22°C/15°C
Touch-down G-Force
1.21g
Touch-down Speed
137kt
Touch-down Pitch
-5.02°
Touch-down Bank
-0.66°
Gear-down Speed
250kt
Gear-down Altitude
10,120ft
Landing Winds
293/8kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Flight Log


[01:23:05utc] Your flight to EGGW has now been started.
[01:23:06utc] Aircraft boarding in progress
[01:23:07utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:08utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:11utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:11utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:13utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:14utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:15utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:16utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:16utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:17utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:24utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:25utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:27utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:28utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:54utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:55utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:55utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:23:56utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 420ft
[01:25:36utc] Starting engine(s)
[01:26:37utc] Landing lights OFF
[01:26:48utc] FLAPS 1
[01:26:56utc] FLAPS 2
[01:27:00utc] FLAPS 3
[01:27:04utc] Detected aircraft taxiing
[01:27:04utc] FLAPS 4
[01:27:35utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 4kt, ALT 420ft
[01:27:35utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 4kt, ALT 420ft
[01:27:38utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 6kt, ALT 420ft
[01:27:40utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 6kt, ALT 420ft
[01:27:40utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 6kt, ALT 420ft
[01:27:40utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 6kt, ALT 420ft
[01:29:47utc] Landing lights ON
[01:32:23utc] Detected take-off roll, WIND 270/4kt
[01:32:44utc] Departing LFMK, IAS 152kt, G-force 1.08g, pitch -8.28deg, bank 1.07deg, VS 56fpm, HDG 277deg
[01:32:48utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 163kt, ALT 490ft
[01:33:07utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 169kt, VS 4232fpm, ALT 1450ft, PITCH -19.84deg, HDG 285deg, TAT 22deg, WIND 282/7kt
[01:33:22utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[01:33:29utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[01:33:33utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[01:33:40utc] FLAPS UP, IAS 214kt
[01:36:09utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 280kt, ALT 10120ft
[01:36:09utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 280kt, ALT 10140ft
[01:36:13utc] Landing lights OFF, ALT 10300ft
[01:41:40utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 397kt, ALT 22360ft
[01:41:41utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 397kt, ALT 22360ft
[01:49:39utc] Aircraft descending, ALT 34000ft, IAS 267kt, GS 424kt, HDG 342deg, VS -57fpm, TAT -20deg, WIND 320/32kt
[01:49:48utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 424kt, VS 105fpm, ALT 34030ft, PITCH -2.93deg, HDG 342deg, TAT -20deg, WIND 320/32kt
[01:50:01utc] Aircraft at 34010ft, IAS 267kt, GS 424kt, HDG 342deg, TAT -20deg, WIND 320/32kt
[02:14:38utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 404kt, VS 99fpm, ALT 33990ft, PITCH -3.17deg, HDG 340deg, TAT -21deg, WIND 312/40kt
[02:14:51utc] Aircraft at 34000ft, IAS 262kt, GS 410kt, HDG 340deg, TAT -20deg, WIND 312/40kt
[02:21:15utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 408kt, VS 53fpm, ALT 33980ft, PITCH -2.86deg, HDG 339deg, TAT -20deg, WIND 312/52kt
[02:21:18utc] Aircraft at 33980ft, IAS 267kt, GS 408kt, HDG 339deg, TAT -20deg, WIND 312/52kt
[02:35:52utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 398kt, VS 53fpm, ALT 33970ft, PITCH -3.03deg, HDG 350deg, TAT -21deg, WIND 315/59kt
[02:36:00utc] Aircraft at 33970ft, IAS 263kt, GS 400kt, HDG 354deg, TAT -21deg, WIND 315/59kt
[03:16:12utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:16:12utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:16:18utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:16:18utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:16:20utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:16:23utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:16:24utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:16:26utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:16:30utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:16:30utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:16:32utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:16:32utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:16:34utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:16:35utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:16:39utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:16:40utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:17:02utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:17:03utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:17:40utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:17:41utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:17:46utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:17:48utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:17:58utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:18:02utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:18:03utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:18:03utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:18:11utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:18:12utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:18:19utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:18:19utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:18:27utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:18:28utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:18:28utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:18:29utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:18:40utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:18:44utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:18:58utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:19:00utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:19:52utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:19:55utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:20:00utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:20:04utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:20:09utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:20:09utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:20:09utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:20:11utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:20:29utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:20:31utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:20:43utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:20:44utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:20:44utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:20:46utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:21:34utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:21:35utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:21:56utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:22:45utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:22:45utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:22:46utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 404kt, ALT 33960ft
[03:23:09utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 412kt, VS 116fpm, ALT 33960ft, PITCH -3.24deg, HDG 359deg, TAT -22deg, WIND 297/53kt
[03:23:17utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 414kt, ALT 33960ft
[03:23:17utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 414kt, ALT 33960ft
[03:23:43utc] Aircraft at 33970ft, IAS 263kt, GS 424kt, HDG 359deg, TAT -20deg, WIND 297/53kt
[03:23:52utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 426kt, ALT 33970ft
[03:23:53utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 426kt, ALT 33970ft
[03:24:10utc] Aircraft descending, ALT 33810ft, IAS 267kt, GS 430kt, HDG 359deg, VS -1748fpm, TAT -19deg, WIND 297/54kt
[03:28:23utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 385kt, ALT 26660ft
[03:28:23utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 385kt, ALT 26650ft
[03:28:28utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 385kt, ALT 26490ft
[03:28:28utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 385kt, ALT 26480ft
[03:29:55utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 373kt, ALT 24070ft
[03:29:56utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 373kt, ALT 24060ft
[03:31:07utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 363kt, ALT 22160ft
[03:31:07utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 363kt, ALT 22150ft
[03:31:09utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 363kt, ALT 22110ft
[03:31:09utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 363kt, ALT 22100ft
[03:31:12utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 363kt, ALT 22030ft
[03:31:12utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 363kt, ALT 22030ft
[03:31:13utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 362kt, ALT 22000ft
[03:31:13utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 362kt, ALT 22000ft
[03:31:14utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 362kt, ALT 21980ft
[03:31:14utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 362kt, ALT 21980ft
[03:44:16utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 327kt, ALT 14320ft
[03:44:16utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 327kt, ALT 14320ft
[03:46:39utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 319kt, ALT 13150ft
[03:46:40utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 319kt, ALT 13150ft
[03:47:29utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 311kt, ALT 12800ft
[03:47:29utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 311kt, ALT 12790ft
[03:47:39utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 311kt, ALT 12710ft
[03:47:39utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 311kt, ALT 12700ft
[03:49:12utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 280kt, ALT 12000ft
[03:49:13utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 280kt, ALT 12000ft
[03:49:45utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 278kt, ALT 11790ft
[03:49:45utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 278kt, ALT 11780ft
[03:54:17utc] Landing lights ON, ALT 10050ft
[03:54:36utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 239kt, ALT 9930ft
[03:54:36utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 239kt, ALT 9930ft
[03:57:29utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 266kt, ALT 8720ft
[03:57:30utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 266kt, ALT 8720ft
[03:59:41utc] Aircraft climbing, IAS 213kt, GS 245kt, VS 123fpm, ALT 7970ft, PITCH -4.42deg, HDG 173deg, TAT 13deg, WIND 266/14kt
[03:59:50utc] Aircraft at 7960ft, IAS 214kt, GS 245kt, HDG 174deg, TAT 14deg, WIND 266/14kt
[04:01:12utc] Aircraft descending, ALT 7760ft, IAS 224kt, GS 253kt, HDG 180deg, VS -1812fpm, TAT 15deg, WIND 266/14kt
[04:01:28utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 231kt, ALT 7360ft
[04:02:35utc] Spoilers RETRACTED , IAS 220kt, ALT 5880ft
[04:03:03utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 218kt, ALT 5560ft
[04:03:08utc] FLAPS 1, IAS 215kt
[04:03:19utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[04:03:26utc] Spoilers RETRACTED , IAS 202kt, ALT 5340ft
[04:05:41utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[04:05:44utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 183kt, ALT 3500ft
[04:05:47utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 179kt, ALT 3470ft
[04:05:48utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 179kt, ALT 3460ft
[04:05:49utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[04:05:51utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 177kt, ALT 3430ft
[04:05:52utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 175kt, ALT 3420ft
[04:05:56utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[04:06:02utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[04:06:22utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[04:07:56utc] On approach, IAS 147, VS -768fpm, ALT 1870ft, pitch -1.81deg, HDG 256deg
[04:08:47utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 148kt, ALT 1220ft
[04:09:45utc] Landed with a landing rate of -102fpm, touchdown speed 137kt, G-force 1.21g, pitch -5.02deg, bank -0.66deg
[04:10:21utc] Aircraft taxiing to the ramp
[04:10:32utc] Spoilers RETRACTED
[04:10:39utc] FLAPS 6
[04:10:39utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 12kt, ALT 520ft
[04:10:40utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 520ft
[04:10:40utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 520ft
[04:10:41utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 520ft
[04:10:42utc] Landing lights OFF
[04:10:42utc] FLAPS 5
[04:10:42utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 520ft
[04:10:43utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 12kt, ALT 520ft
[04:10:45utc] FLAPS 4
[04:10:48utc] FLAPS 3
[04:10:49utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:10:49utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:10:52utc] FLAPS 2
[04:10:54utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:10:54utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:10:55utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:10:56utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:10:56utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:10:56utc] FLAPS 1
[04:10:57utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:10:59utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:11:01utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:11:04utc] FLAPS UP
[04:11:04utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:11:05utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:11:09utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:11:09utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:11:19utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:11:19utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:11:20utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:11:21utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:11:59utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:11:59utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:12:02utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:12:02utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:12:03utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:12:03utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:12:04utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:12:05utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:12:31utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:12:31utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 10kt, ALT 520ft
[04:12:52utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 4kt, ALT 520ft
[04:12:53utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 4kt, ALT 520ft
[04:13:08utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 4kt, ALT 520ft
[04:13:09utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 4kt, ALT 520ft
[04:13:12utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 4kt, ALT 520ft
[04:13:13utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 2kt, ALT 520ft
[04:13:14utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 2kt, ALT 520ft
[04:13:14utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 2kt, ALT 520ft
[04:13:18utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 520ft
[04:13:18utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 520ft
[04:13:19utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 520ft
[04:13:19utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 520ft
[04:13:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 520ft
[04:13:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 520ft
[04:14:00utc] Engine(s) shutdown
[04:14:00utc] Landing lights ON
[04:14:00utc] Aircraft parked
[04:14:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 520ft
[04:14:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 520ft
[04:14:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 520ft
[04:14:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 520ft
[04:14:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 520ft
[04:14:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 520ft
[04:14:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 520ft
[04:14:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 520ft
[04:14:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 520ft
[04:14:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 520ft
[04:14:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 520ft
[04:14:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 520ft
[04:15:02utc] Landing lights OFF