Flight Report

Flight Date
11 Apr 2025 23:04 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIP9738
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
MAVI3E MAVIT DCT MOJ MOJ2B
Aircraft
PMDG 737-800 Zip Virtual (9H-ZZC-2025)
Fuel Used
1,851kg
Distance
252nm
Passengers
161
Cargo
1,825kg
Departure Time
22:55:20
Arrival Time
23:37:24
Flight Duration
00:42:03
Earnings
$154.18
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-166fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -166fpm)

Take-off G-Force
1.13g
Rotate Speed
143kt
Rotate Pitch
-11.42°
Rotate Bank
-3.04°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
340ft
Take-Off Winds
020/17kt
TAT Departure/Arrival
10°C/13°C
Touch-down G-Force
1.07g
Touch-down Speed
130kt
Touch-down Pitch
-4.98°
Touch-down Bank
-0.46°
Gear-down Speed
174kt
Gear-down Altitude
2,110ft
Landing Winds
081/1kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[22:40:30utc] You have successfully logged in Alex Osman.
[22:55:19utc] Your flight to LYPG has now been started.
[22:55:19utc] Aircraft boarding in progress
[22:55:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[22:55:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[22:55:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[22:55:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[22:55:27utc] FLAPS 2
[22:55:30utc] FLAPS 3
[22:55:39utc] Landing lights OFF
[22:55:40utc] Landing lights ON
[22:55:41utc] Landing lights OFF
[22:55:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[22:55:43utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 340ft
[22:55:43utc] Detected aircraft taxiing
[22:55:44utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 340ft
[22:55:44utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 340ft
[22:55:45utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 340ft
[22:55:45utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 340ft
[22:55:45utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 340ft
[22:55:45utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 340ft
[22:56:03utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 340ft
[22:56:05utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 340ft
[22:56:15utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 340ft
[22:56:16utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 340ft
[22:56:17utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 340ft
[22:56:17utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 340ft
[22:56:44utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 340ft
[22:56:45utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 340ft
[22:56:48utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 14kt, ALT 340ft
[22:56:48utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 340ft
[22:57:16utc] Gear UP, IAS 30kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:57:16utc] Gear DOWN, IAS 30kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:57:17utc] Landing lights ON
[22:57:22utc] Gear UP, IAS 32kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:57:22utc] Gear DOWN, IAS 32kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:57:22utc] Gear UP, IAS 32kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:57:22utc] Gear DOWN, IAS 32kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:57:31utc] Gear UP, IAS 32kt, GS 14kt, ALT 340ft
[22:57:32utc] Gear DOWN, IAS 32kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:57:34utc] Gear UP, IAS 32kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:57:34utc] Gear DOWN, IAS 32kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:57:34utc] Gear UP, IAS 32kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:57:35utc] Gear DOWN, IAS 32kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:57:36utc] Gear UP, IAS 32kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:57:36utc] Gear DOWN, IAS 32kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:57:41utc] Gear UP, IAS 33kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:57:41utc] Gear DOWN, IAS 33kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:57:49utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 0kt, ALT 340ft
[22:57:50utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 0kt, ALT 340ft
[22:57:52utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 0kt, ALT 340ft
[22:57:53utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 0kt, ALT 340ft
[22:58:04utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 2kt, ALT 340ft
[22:58:04utc] Gear DOWN, IAS 20kt, GS 2kt, ALT 340ft
[22:58:04utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 2kt, ALT 340ft
[22:58:05utc] Gear DOWN, IAS 20kt, GS 4kt, ALT 340ft
[22:58:05utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 4kt, ALT 340ft
[22:58:06utc] Gear DOWN, IAS 20kt, GS 4kt, ALT 340ft
[22:58:07utc] Gear UP, IAS 21kt, GS 4kt, ALT 340ft
[22:58:08utc] Gear DOWN, IAS 21kt, GS 4kt, ALT 340ft
[22:58:09utc] Gear UP, IAS 21kt, GS 6kt, ALT 340ft
[22:58:09utc] Gear DOWN, IAS 21kt, GS 6kt, ALT 340ft
[22:58:19utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 14kt, ALT 340ft
[22:58:20utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 14kt, ALT 340ft
[22:58:20utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 16kt, ALT 340ft
[22:58:21utc] Gear DOWN, IAS 19kt, GS 17kt, ALT 340ft
[22:58:21utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 17kt, ALT 340ft
[22:58:21utc] Gear DOWN, IAS 20kt, GS 17kt, ALT 340ft
[22:58:22utc] Gear UP, IAS 26kt, GS 25kt, ALT 340ft
[22:58:23utc] Gear DOWN, IAS 26kt, GS 25kt, ALT 340ft
[22:58:23utc] Gear UP, IAS 29kt, GS 29kt, ALT 340ft
[22:58:24utc] Gear DOWN, IAS 30kt, GS 31kt, ALT 340ft
[22:58:25utc] Gear UP, IAS 36kt, GS 37kt, ALT 340ft
[22:58:25utc] Gear DOWN, IAS 40kt, GS 41kt, ALT 340ft
[22:58:27utc] Detected take-off roll, WIND 020/17kt
[22:58:33utc] Gear UP, IAS 78kt, GS 78kt, ALT 340ft
[22:58:33utc] Gear DOWN, IAS 79kt, GS 80kt, ALT 340ft
[22:58:34utc] Gear UP, IAS 87kt, GS 87kt, ALT 340ft
[22:58:35utc] Gear DOWN, IAS 88kt, GS 89kt, ALT 340ft
[22:58:47utc] Departing LRTR, IAS 143kt, G-force 1.13g, pitch -11.42deg, bank -3.04deg, VS 106fpm, HDG 106deg
[22:58:50utc] Gear UP, IAS 147kt, GS 146kt, ALT 380ft
[22:59:08utc] Aircraft climbing, IAS 154kt, GS 154kt, VS 2603fpm, ALT 1170ft, PITCH -16.69deg, HDG 103deg, TAT 7deg, WIND 012/10kt
[22:59:30utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 179kt, ALT 2110ft
[22:59:30utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 179kt, ALT 2110ft
[22:59:34utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[22:59:35utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[22:59:36utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[22:59:36utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[22:59:37utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[22:59:38utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[22:59:39utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[22:59:42utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[22:59:42utc] FLAPS UP, IAS 201kt
[22:59:42utc] FLAPS 1, IAS 201kt
[22:59:50utc] FLAPS UP, IAS 214kt
[23:00:58utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 5430ft
[23:00:58utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 5430ft
[23:01:00utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 5540ft
[23:01:00utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 5550ft
[23:01:27utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 278kt, ALT 7000ft
[23:01:27utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 278kt, ALT 7010ft
[23:01:30utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 282kt, ALT 7160ft
[23:01:30utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 282kt, ALT 7160ft
[23:02:09utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 319kt, ALT 9080ft
[23:02:09utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 319kt, ALT 9090ft
[23:02:33utc] Landing lights OFF, ALT 10110ft
[23:06:27utc] Aircraft descending, ALT 30960ft, IAS 252kt, GS 484kt, HDG 213deg, VS -200fpm, TAT -31deg, WIND 007/84kt
[23:06:40utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 480kt, VS 76fpm, ALT 30990ft, PITCH -3.03deg, HDG 213deg, TAT -31deg, WIND 007/84kt
[23:06:49utc] Aircraft at 31000ft, IAS 248kt, GS 476kt, HDG 213deg, TAT -32deg, WIND 006/84kt
[23:07:06utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 467kt, ALT 30960ft
[23:07:06utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 467kt, ALT 30960ft
[23:07:07utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 467kt, ALT 30960ft
[23:07:07utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 467kt, ALT 30960ft
[23:07:22utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 467kt, VS 197fpm, ALT 30980ft, PITCH -3.58deg, HDG 213deg, TAT -32deg, WIND 006/81kt
[23:07:43utc] Aircraft at 31020ft, IAS 247kt, GS 472kt, HDG 213deg, TAT -32deg, WIND 006/81kt
[23:08:38utc] Aircraft descending, ALT 30840ft, IAS 247kt, GS 468kt, HDG 213deg, VS -1772fpm, TAT -31deg, WIND 005/80kt
[23:22:12utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 313kt, ALT 11450ft
[23:22:13utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 313kt, ALT 11450ft
[23:23:16utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 313kt, ALT 10400ft
[23:23:16utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 313kt, ALT 10400ft
[23:23:48utc] Landing lights ON, ALT 9500ft
[23:30:14utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[23:30:14utc] FLAPS UP, IAS 214kt
[23:30:21utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[23:30:33utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[23:30:33utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[23:30:34utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[23:30:34utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[23:30:34utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[23:30:35utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[23:30:35utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[23:30:36utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[23:30:41utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[23:31:40utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 185kt, ALT 2770ft
[23:31:41utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 185kt, ALT 2770ft
[23:31:58utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 189kt, ALT 2560ft
[23:31:59utc] Gear UP, IAS 182kt, GS 189kt, ALT 2560ft
[23:32:12utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[23:32:12utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[23:32:12utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[23:32:12utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[23:32:13utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[23:32:14utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[23:32:14utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[23:32:14utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[23:32:15utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[23:32:15utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[23:32:15utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[23:32:26utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 183kt, ALT 2280ft
[23:32:32utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 175kt, ALT 2210ft
[23:32:32utc] Gear DOWN, IAS 170kt, GS 175kt, ALT 2200ft
[23:32:46utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[23:32:46utc] FLAPS 4, IAS 160kt
[23:32:48utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[23:32:48utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[23:32:48utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[23:32:49utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:32:49utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[23:32:50utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:32:51utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[23:32:51utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:32:51utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:32:51utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:32:52utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:32:53utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[23:32:53utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[23:32:53utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[23:32:53utc] Gear UP, IAS 158kt, GS 163kt, ALT 1850ft
[23:32:54utc] Gear DOWN, IAS 158kt, GS 163kt, ALT 1850ft
[23:32:54utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[23:32:54utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[23:32:55utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[23:33:10utc] On approach, IAS 150, VS -1486fpm, ALT 1510ft, pitch 1.65deg, HDG 005deg
[23:33:13utc] Gear UP, IAS 150kt, GS 152kt, ALT 1460ft
[23:33:13utc] Gear DOWN, IAS 150kt, GS 152kt, ALT 1460ft
[23:33:31utc] Gear UP, IAS 146kt, GS 146kt, ALT 1030ft
[23:33:31utc] Gear DOWN, IAS 146kt, GS 146kt, ALT 1030ft
[23:33:36utc] Gear UP, IAS 144kt, GS 144kt, ALT 930ft
[23:33:36utc] Gear DOWN, IAS 144kt, GS 144kt, ALT 920ft
[23:33:37utc] Gear UP, IAS 143kt, GS 142kt, ALT 900ft
[23:33:38utc] Gear DOWN, IAS 143kt, GS 142kt, ALT 900ft
[23:33:53utc] Gear UP, IAS 141kt, GS 138kt, ALT 710ft
[23:33:53utc] Gear DOWN, IAS 141kt, GS 138kt, ALT 700ft
[23:33:58utc] Gear UP, IAS 141kt, GS 138kt, ALT 640ft
[23:33:58utc] Gear DOWN, IAS 141kt, GS 138kt, ALT 640ft
[23:34:46utc] Spoilers DEPLOYED
[23:34:46utc] Landed with a landing rate of -166fpm, touchdown speed 130kt, G-force 1.07g, pitch -4.98deg, bank -0.46deg
[23:35:00utc] Gear UP, IAS 96kt, GS 89kt, ALT 100ft
[23:35:01utc] Gear DOWN, IAS 95kt, GS 89kt, ALT 100ft
[23:35:17utc] Spoilers RETRACTED
[23:35:18utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:35:29utc] FLAPS 5
[23:35:29utc] FLAPS 7
[23:35:33utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 17kt, ALT 110ft
[23:35:33utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 17kt, ALT 110ft
[23:35:35utc] Landing lights OFF
[23:35:36utc] FLAPS 6
[23:35:37utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 17kt, ALT 110ft
[23:35:37utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 17kt, ALT 110ft
[23:35:40utc] FLAPS 5
[23:35:42utc] FLAPS 4
[23:35:46utc] FLAPS 3
[23:35:47utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 19kt, ALT 100ft
[23:35:48utc] Gear DOWN, IAS 20kt, GS 19kt, ALT 100ft
[23:35:50utc] FLAPS 2
[23:35:54utc] FLAPS 1
[23:36:02utc] FLAPS UP
[23:36:18utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 8kt, ALT 100ft
[23:36:18utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 8kt, ALT 100ft
[23:37:11utc] Landing lights ON
[23:37:16utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 100ft
[23:37:17utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 100ft
[23:37:18utc] Engine(s) shutdown
[23:37:18utc] Aircraft parked
[23:37:19utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 100ft
[23:37:19utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 100ft