Flight Report

Flight Date
13 Apr 2025 19:04 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIP3019
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DITA3F DITAX DCT TGJ DCT GIKUN DCT CRV DCT PANZU DCT TIMUR DCT XANEX DCT GASRU DCT RILEX RILE2A
Aircraft
iFly 737-MAX8 ZipVirtual 9H-ZMG (178Seat)
Fuel Used
7,154kg
Distance
480nm
Passengers
153
Cargo
9,960kg
Departure Time
18:03:30
Arrival Time
19:39:27
Flight Duration
01:35:58
Earnings
$351.88
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-159fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -159fpm)

Take-off G-Force
1.08g
Rotate Speed
156kt
Rotate Pitch
-9.78°
Rotate Bank
0.09°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
340ft
Take-Off Winds
070/4kt
TAT Departure/Arrival
16°C/10°C
Touch-down G-Force
1.07g
Touch-down Speed
131kt
Touch-down Pitch
-5.49°
Touch-down Bank
0.38°
Gear-down Speed
161kt
Gear-down Altitude
1,670ft
Landing Winds
116/5kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[18:03:23utc] You have successfully logged in Alex Osman.
[18:03:28utc] Your flight to LTFM has now been started.
[18:03:29utc] Aircraft boarding in progress
[18:03:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:03:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:03:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:03:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:04:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:04:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:04:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:04:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:04:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:04:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:04:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:04:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:04:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:04:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:04:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:04:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:02utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:05:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:07:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:07:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:07:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:07:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:07:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:07:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:07:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:07:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:08:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:09:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:10:37utc] Landing lights OFF
[18:10:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:10:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:10:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:10:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:11:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:11:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:11:42utc] Detected aircraft taxiing
[18:11:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 340ft
[18:11:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 340ft
[18:11:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:12:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:12:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:12:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:12:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:12:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 340ft
[18:12:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 340ft
[18:12:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 340ft
[18:13:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 340ft
[18:13:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 340ft
[18:13:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 340ft
[18:13:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 340ft
[18:13:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 340ft
[18:13:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 340ft
[18:13:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 340ft
[18:13:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 340ft
[18:13:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 340ft
[18:13:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 340ft
[18:13:29utc] Landing lights ON
[18:13:57utc] Starting engine(s)
[18:15:12utc] Landing lights OFF
[18:15:14utc] FLAPS 1
[18:15:15utc] FLAPS 2
[18:15:16utc] FLAPS 1
[18:15:17utc] FLAPS 2
[18:15:17utc] FLAPS 1
[18:15:18utc] FLAPS 2
[18:15:18utc] FLAPS 1
[18:15:19utc] FLAPS 2
[18:15:25utc] FLAPS 1
[18:15:26utc] FLAPS 2
[18:15:26utc] FLAPS 1
[18:15:27utc] FLAPS 2
[18:15:27utc] FLAPS 1
[18:15:28utc] FLAPS 2
[18:15:28utc] FLAPS 1
[18:15:29utc] FLAPS 2
[18:15:44utc] FLAPS 1
[18:15:45utc] FLAPS 2
[18:15:46utc] FLAPS 1
[18:15:46utc] FLAPS 2
[18:15:46utc] FLAPS 1
[18:15:46utc] FLAPS 2
[18:15:47utc] FLAPS 1
[18:15:47utc] FLAPS 2
[18:16:23utc] Landing lights ON
[18:16:54utc] FLAPS 1
[18:16:55utc] FLAPS 2
[18:16:56utc] FLAPS 1
[18:16:56utc] FLAPS 2
[18:16:57utc] FLAPS 1
[18:16:57utc] FLAPS 2
[18:16:58utc] FLAPS 1
[18:16:58utc] FLAPS 2
[18:16:59utc] FLAPS 1
[18:17:00utc] FLAPS 2
[18:17:10utc] FLAPS 1
[18:17:11utc] FLAPS 2
[18:17:12utc] Detected take-off roll, WIND 070/4kt
[18:17:38utc] Departing LRTR, IAS 156kt, G-force 1.08g, pitch -9.78deg, bank 0.09deg, VS 46fpm, HDG 109deg
[18:17:42utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 161kt, ALT 390ft
[18:18:02utc] Aircraft climbing, IAS 168kt, GS 169kt, VS 2566fpm, ALT 1210ft, PITCH -14.12deg, HDG 111deg, TAT 20deg, WIND 173/5kt
[18:18:22utc] FLAPS UP, IAS 186kt
[18:21:22utc] Landing lights OFF, ALT 10020ft
[18:23:00utc] Aircraft at 13000ft, IAS 272kt, GS 340kt, HDG 118deg, TAT 8deg, WIND 264/12kt
[18:28:42utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 342kt, VS 106fpm, ALT 13000ft, PITCH -2.4deg, HDG 120deg, TAT 9deg, WIND 285/11kt
[18:29:01utc] Aircraft descending, ALT 12990ft, IAS 271kt, GS 340kt, HDG 120deg, VS -109fpm, TAT 9deg, WIND 289/11kt
[18:29:14utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 340kt, VS 97fpm, ALT 13000ft, PITCH -2.35deg, HDG 120deg, TAT 9deg, WIND 288/11kt
[18:29:24utc] Aircraft at 13010ft, IAS 271kt, GS 340kt, HDG 120deg, TAT 9deg, WIND 290/11kt
[18:29:43utc] Aircraft climbing, IAS 273kt, GS 344kt, VS 2096fpm, ALT 13160ft, PITCH -6.98deg, HDG 120deg, TAT 8deg, WIND 290/11kt
[18:43:45utc] Aircraft descending, ALT 36700ft, IAS 252kt, GS 496kt, HDG 158deg, VS -411fpm, TAT -35deg, WIND 328/55kt
[18:44:03utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 488kt, VS 498fpm, ALT 36730ft, PITCH -3.77deg, HDG 171deg, TAT -36deg, WIND 328/55kt
[18:44:18utc] Aircraft descending, ALT 36710ft, IAS 251kt, GS 494kt, HDG 170deg, VS -284fpm, TAT -36deg, WIND 328/55kt
[18:44:37utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 492kt, VS 123fpm, ALT 36700ft, PITCH -3.42deg, HDG 170deg, TAT -36deg, WIND 328/55kt
[18:44:51utc] Aircraft at 36710ft, IAS 251kt, GS 494kt, HDG 170deg, TAT -36deg, WIND 328/56kt
[18:46:31utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 494kt, VS 90fpm, ALT 36710ft, PITCH -3.48deg, HDG 142deg, TAT -36deg, WIND 329/56kt
[18:46:41utc] Aircraft at 36710ft, IAS 250kt, GS 492kt, HDG 135deg, TAT -36deg, WIND 329/55kt
[18:57:08utc] Aircraft descending, ALT 36620ft, IAS 251kt, GS 494kt, HDG 134deg, VS -90fpm, TAT -36deg, WIND 336/56kt
[18:57:22utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 494kt, VS 159fpm, ALT 36640ft, PITCH -3.43deg, HDG 134deg, TAT -36deg, WIND 336/57kt
[18:57:36utc] Aircraft at 36640ft, IAS 251kt, GS 494kt, HDG 134deg, TAT -36deg, WIND 336/57kt
[19:00:53utc] Aircraft descending, ALT 36600ft, IAS 250kt, GS 490kt, HDG 121deg, VS -76fpm, TAT -36deg, WIND 338/60kt
[19:01:04utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 482kt, VS 154fpm, ALT 36630ft, PITCH -3.29deg, HDG 114deg, TAT -36deg, WIND 338/60kt
[19:01:24utc] Aircraft at 36610ft, IAS 251kt, GS 486kt, HDG 115deg, TAT -35deg, WIND 338/60kt
[19:05:22utc] Aircraft descending, ALT 36430ft, IAS 259kt, GS 500kt, HDG 116deg, VS -1730fpm, TAT -33deg, WIND 342/66kt
[19:18:06utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 278kt, ALT 13090ft
[19:18:44utc] Spoilers RETRACTED , IAS 242kt, ALT 12580ft
[19:21:12utc] Landing lights ON, ALT 9360ft
[19:22:49utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 241kt, ALT 6870ft
[19:25:02utc] Spoilers RETRACTED , IAS 206kt, ALT 4050ft
[19:25:41utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[19:25:43utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[19:25:43utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[19:25:43utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[19:25:44utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[19:25:45utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[19:25:45utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[19:25:45utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[19:25:46utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[19:25:46utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[19:25:46utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[19:25:48utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[19:25:48utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[19:27:05utc] FLAPS 2, IAS 162kt
[19:27:05utc] FLAPS 3, IAS 162kt
[19:27:05utc] FLAPS 2, IAS 162kt
[19:27:05utc] FLAPS 3, IAS 162kt
[19:27:16utc] FLAPS 4, IAS 161kt
[19:28:25utc] Gear DOWN, IAS 161kt, GS 161kt, ALT 1670ft
[19:28:31utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[19:28:31utc] FLAPS 4, IAS 160kt
[19:28:32utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[19:28:32utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[19:28:32utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[19:28:35utc] FLAPS 4, IAS 157kt
[19:28:35utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[19:28:37utc] On approach, IAS 154, VS -713fpm, ALT 1500ft, pitch -2.85deg, HDG 177deg
[19:28:37utc] FLAPS 4, IAS 154kt
[19:28:38utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[19:28:38utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[19:28:40utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[19:28:42utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[19:28:42utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[19:29:34utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[19:29:34utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[19:29:35utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[19:29:35utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[19:29:37utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[19:29:38utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[19:30:27utc] Landed with a landing rate of -159fpm, touchdown speed 131kt, G-force 1.07g, pitch -5.49deg, bank 0.38deg
[19:30:27utc] Spoilers DEPLOYED
[19:31:16utc] FLAPS 6
[19:31:16utc] FLAPS 7
[19:31:16utc] FLAPS 6
[19:31:17utc] FLAPS 7
[19:31:18utc] FLAPS 6
[19:31:18utc] FLAPS 7
[19:31:21utc] Spoilers RETRACTED
[19:31:22utc] FLAPS 2
[19:31:22utc] FLAPS UP
[19:31:29utc] Landing lights OFF
[19:31:33utc] Aircraft taxiing to the ramp
[19:35:30utc] Landing lights ON
[19:35:34utc] Engine(s) shutdown
[19:35:34utc] Aircraft parked