Flight Report
Pilot
Flight Date
24 Jul 2025 22:07 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIP2313
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT ERKIT N110 DOLAS L603 LAMSO DCT AMSAN L980 OSN DCT BATEL T207 OGBER OGB24L
Aircraft
PMDG 737-800 Zip Virtual (G-ZIBZ-2025)
Fuel Used
4,470kg
Distance
627nm
Passengers
140
Cargo
5,493kg
Departure Time
20:17:00
Arrival Time
22:28:10
Flight Duration
02:11:10
Earnings
$59.02
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-126fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -126fpm)
Take-off G-Force
1g
Rotate Speed
163kt
Rotate Pitch
-7.42°
Rotate Bank
-0.96°
Gear-up Speed
176kt
Gear-up Altitude
330ft
Take-Off Winds
010/4kt
TAT Departure/Arrival
22°C/21°C
Touch-down G-Force
1g
Touch-down Speed
145kt
Touch-down Pitch
-3.96°
Touch-down Bank
0.33°
Gear-down Speed
185kt
Gear-down Altitude
1,610ft
Landing Winds
282/7kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[19:56:47utc] You have successfully logged in Dale Stainrod.
[20:16:59utc] Your flight to EDDB has now been started.
[20:16:59utc] Aircraft boarding in progress
[20:30:50utc] Landing lights ON
[20:31:51utc] Landing lights OFF
[20:31:51utc] Landing lights ON
[20:31:56utc] Landing lights OFF
[20:32:09utc] Detected aircraft taxiing
[20:33:54utc] Starting engine(s)
[20:33:59utc] Landing lights ON
[20:38:31utc] FLAPS 1
[20:38:39utc] FLAPS 2
[20:38:43utc] FLAPS 3
[20:40:41utc] Landing lights OFF
[20:43:02utc] Landing lights ON
[20:44:30utc] Detected take-off roll, WIND 010/4kt
[20:44:54utc] Departing EGNV, IAS 163kt, G-force 1g, pitch -7.42deg, bank -0.96deg, VS 128fpm, HDG 047deg
[20:45:03utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 173kt, ALT 330ft
[20:45:03utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 173kt, ALT 340ft
[20:45:03utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 173kt, ALT 350ft
[20:45:15utc] Aircraft climbing, IAS 169kt, GS 171kt, VS 3516fpm, ALT 1100ft, PITCH -16.02deg, HDG 047deg, TAT 21deg, WIND 206/1kt
[20:45:30utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 194kt, ALT 1610ft
[20:45:30utc] Gear UP, IAS 186kt, GS 194kt, ALT 1620ft
[20:45:43utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[20:45:47utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[20:46:01utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 233kt, ALT 2410ft
[20:46:01utc] FLAPS UP, IAS 220kt
[20:46:01utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 233kt, ALT 2420ft
[20:46:18utc] Landing lights OFF, ALT 2840ft
[20:46:19utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 253kt, ALT 2860ft
[20:46:19utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 253kt, ALT 2870ft
[20:46:29utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 260kt, ALT 3280ft
[20:46:29utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 260kt, ALT 3290ft
[20:46:45utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 264kt, ALT 4160ft
[20:46:45utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 264kt, ALT 4180ft
[20:49:46utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 362kt, ALT 12180ft
[20:49:46utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 362kt, ALT 12190ft
[21:04:38utc] Aircraft at 35450ft, IAS 261kt, GS 455kt, HDG 102deg, TAT -22deg, WIND 014/67kt
[21:20:04utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 443kt, ALT 35230ft
[21:20:04utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 443kt, ALT 35230ft
[21:20:14utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 443kt, ALT 35230ft
[21:20:15utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 443kt, ALT 35230ft
[21:20:17utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 443kt, ALT 35230ft
[21:20:17utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 443kt, ALT 35230ft
[21:21:26utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 441kt, ALT 35220ft
[21:21:26utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 441kt, ALT 35220ft
[21:52:11utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 439kt, ALT 35100ft
[21:52:11utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 439kt, ALT 35100ft
[21:53:48utc] Aircraft descending, ALT 34950ft, IAS 252kt, GS 428kt, HDG 081deg, VS -1597fpm, TAT -27deg, WIND 147/14kt
[22:05:05utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 330kt, ALT 18130ft
[22:05:05utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 330kt, ALT 18120ft
[22:07:12utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 319kt, ALT 15160ft
[22:07:12utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 319kt, ALT 15160ft
[22:11:03utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 290kt, ALT 10370ft
[22:11:04utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 290kt, ALT 10370ft
[22:11:08utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 245kt, ALT 10280ft
[22:11:50utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 286kt, ALT 8970ft
[22:11:50utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 286kt, ALT 8960ft
[22:12:04utc] Spoilers RETRACTED , IAS 244kt, ALT 8540ft
[22:12:05utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 286kt, ALT 8510ft
[22:12:06utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 286kt, ALT 8500ft
[22:13:05utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 286kt, ALT 7300ft
[22:13:05utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 286kt, ALT 7290ft
[22:13:49utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 246kt, ALT 6410ft
[22:15:10utc] Spoilers RETRACTED , IAS 209kt, ALT 5070ft
[22:15:11utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[22:15:18utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[22:15:22utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[22:15:54utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 225kt, ALT 4770ft
[22:15:55utc] Gear UP, IAS 198kt, GS 225kt, ALT 4770ft
[22:16:37utc] Aircraft at 4370ft, IAS 172kt, GS 194kt, HDG 150deg, TAT 16deg, WIND 283/10kt
[22:16:58utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 196kt, ALT 4300ft
[22:16:58utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 196kt, ALT 4300ft
[22:17:01utc] Aircraft descending, ALT 4250ft, IAS 182kt, GS 198kt, HDG 187deg, VS -1091fpm, TAT 17deg, WIND 282/10kt
[22:17:09utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 198kt, ALT 4120ft
[22:17:09utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 198kt, ALT 4120ft
[22:17:27utc] Landing lights ON, ALT 3890ft
[22:19:48utc] FLAPS 4, IAS 170kt
[22:19:51utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[22:19:52utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 169kt, ALT 1770ft
[22:20:04utc] On approach, IAS 160, VS -796fpm, ALT 1610ft, pitch -3.28deg, HDG 250deg
[22:20:06utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[22:20:09utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[22:21:55utc] Landed with a landing rate of -126fpm, touchdown speed 145kt, G-force 1g, pitch -3.96deg, bank 0.33deg
[22:21:58utc] Spoilers DEPLOYED
[22:22:34utc] Spoilers RETRACTED
[22:22:43utc] FLAPS 6
[22:22:47utc] FLAPS 5
[22:22:50utc] FLAPS 4
[22:22:51utc] Aircraft taxiing to the ramp
[22:22:53utc] FLAPS 3
[22:22:57utc] FLAPS 2
[22:23:01utc] FLAPS 1
[22:23:09utc] FLAPS UP
[22:23:22utc] Landing lights OFF
[22:27:54utc] Landing lights ON
[22:28:01utc] Engine(s) shutdown
[22:28:01utc] Aircraft parked