Flight Report
Pilot
Flight Date
04 Jan 2026 23:01 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIP5201
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
FRAN1M FRANE M604 GASBA M197 REDFA REDF3R
Aircraft
iFly 737-MAX8 ZipVirtual G-ZBMP (178Seat)
Fuel Used
1,876kg
Distance
220nm
Passengers
189
Cargo
4,715kg
Departure Time
22:19:05
Arrival Time
23:13:57
Flight Duration
00:54:51
Earnings
$201.12
Flight XP
430
Performance Score
86%
Landing Rate
-224fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (86%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -224fpm)
Take-off G-Force
1.03g
Rotate Speed
162kt
Rotate Pitch
-9.04°
Rotate Bank
0.5°
Gear-up Speed
3kt
Gear-up Altitude
210ft
Take-Off Winds
210/5kt
TAT Departure/Arrival
2°C/2°C
Touch-down G-Force
1.02g
Touch-down Speed
133kt
Touch-down Pitch
-5.21°
Touch-down Bank
0.07°
Gear-down Speed
168kt
Gear-down Altitude
1,710ft
Landing Winds
303/23kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[22:11:48utc] You have successfully logged in Alex Osman.
[22:19:04utc] Your flight to EHRD has now been started.
[22:19:04utc] Aircraft boarding in progress
[22:19:04utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:19utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:20utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:23utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:23utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:23utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:23utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:24utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:25utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:44utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:45utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:45utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:46utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:20:41utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:20:42utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:20:44utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:20:44utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:20:52utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:20:53utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:20:57utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:20:59utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:03utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:03utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:13utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:16utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:23utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:26utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:29utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:29utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:54utc] Landing lights OFF
[22:21:55utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:56utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:56utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:57utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:57utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:58utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:22:13utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:22:15utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:22:55utc] Detected aircraft taxiing
[22:22:59utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:23:00utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:23:07utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:23:08utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:23:08utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:23:08utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:23:13utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:23:14utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:23:15utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:23:15utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:23:15utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:23:16utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:24:59utc] Landing lights ON
[22:25:23utc] Starting engine(s)
[22:26:16utc] FLAPS 1
[22:27:21utc] Landing lights OFF
[22:29:03utc] Landing lights ON
[22:29:49utc] Detected take-off roll, WIND 210/5kt
[22:30:13utc] Departing EGKK, IAS 162kt, G-force 1.03g, pitch -9.04deg, bank 0.5deg, VS 72fpm, HDG 256deg
[22:30:17utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 163kt, ALT 250ft
[22:30:36utc] Aircraft climbing, IAS 178kt, GS 167kt, VS 3681fpm, ALT 1200ft, PITCH -17.17deg, HDG 261deg, TAT 3deg, WIND 317/14kt
[22:31:37utc] FLAPS UP, IAS 194kt
[22:33:54utc] Landing lights OFF, ALT 9690ft
[22:39:20utc] Aircraft at 19640ft, IAS 320kt, GS 455kt, HDG 093deg, TAT -14deg, WIND 322/48kt
[22:43:24utc] Aircraft climbing, IAS 319kt, GS 443kt, VS 113fpm, ALT 19620ft, PITCH -1.48deg, HDG 073deg, TAT -14deg, WIND 322/51kt
[22:43:34utc] Aircraft at 19610ft, IAS 320kt, GS 443kt, HDG 073deg, TAT -14deg, WIND 323/51kt
[22:44:17utc] Aircraft descending, ALT 19370ft, IAS 317kt, GS 435kt, HDG 072deg, VS -2899fpm, TAT -14deg, WIND 322/51kt
[22:44:33utc] Aircraft climbing, IAS 311kt, GS 428kt, VS 486fpm, ALT 19280ft, PITCH 0.46deg, HDG 072deg, TAT -15deg, WIND 322/50kt
[22:44:42utc] Aircraft descending, ALT 19010ft, IAS 315kt, GS 432kt, HDG 072deg, VS -1287fpm, TAT -14deg, WIND 322/50kt
[22:49:29utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 315kt, ALT 12250ft
[22:50:03utc] Spoilers RETRACTED , IAS 276kt, ALT 11700ft
[22:51:51utc] Landing lights ON, ALT 10140ft
[22:53:42utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 279kt, ALT 6810ft
[22:54:21utc] Spoilers RETRACTED , IAS 251kt, ALT 6010ft
[22:56:01utc] Aircraft climbing, IAS 236kt, GS 257kt, VS 386fpm, ALT 4570ft, PITCH -4.13deg, HDG 049deg, TAT 0deg, WIND 305/28kt
[22:56:22utc] Aircraft descending, ALT 4570ft, IAS 240kt, GS 260kt, HDG 049deg, VS -316fpm, TAT 1deg, WIND 305/27kt
[23:00:46utc] Aircraft at 2770ft, IAS 240kt, GS 255kt, HDG 049deg, TAT 4deg, WIND 306/30kt
[23:03:17utc] Aircraft descending, ALT 2650ft, IAS 241kt, GS 253kt, HDG 045deg, VS -176fpm, TAT 4deg, WIND 304/25kt
[23:03:33utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[23:03:33utc] FLAPS 2, IAS 239kt
[23:03:34utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[23:04:01utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[23:04:02utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[23:04:03utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[23:04:03utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[23:04:03utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[23:04:04utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[23:04:04utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[23:04:05utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[23:04:05utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[23:04:05utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[23:04:05utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[23:04:06utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[23:04:12utc] Aircraft at 2480ft, IAS 201kt, GS 212kt, HDG 045deg, TAT 2deg, WIND 303/24kt
[23:04:29utc] Aircraft descending, ALT 2440ft, IAS 200kt, GS 204kt, HDG 029deg, VS -305fpm, TAT 2deg, WIND 302/24kt
[23:05:43utc] Aircraft climbing, IAS 200kt, GS 181kt, VS 195fpm, ALT 2220ft, PITCH -3.48deg, HDG 294deg, TAT 3deg, WIND 302/23kt
[23:06:03utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[23:06:03utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[23:06:05utc] FLAPS 4, IAS 198kt
[23:06:06utc] Aircraft descending, ALT 2150ft, IAS 197kt, GS 179kt, HDG 275deg, VS -785fpm, TAT 3deg, WIND 303/23kt
[23:06:41utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 157kt, ALT 1710ft
[23:06:54utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[23:06:55utc] FLAPS 4, IAS 158kt
[23:06:55utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[23:06:55utc] FLAPS 4, IAS 158kt
[23:06:55utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[23:06:56utc] FLAPS 4, IAS 157kt
[23:06:56utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[23:06:57utc] FLAPS 4, IAS 157kt
[23:06:57utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[23:06:57utc] FLAPS 4, IAS 156kt
[23:06:58utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[23:07:00utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[23:07:00utc] On approach, IAS 154, VS -637fpm, ALT 1480ft, pitch -3.64deg, HDG 245deg
[23:07:01utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[23:07:01utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[23:07:01utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[23:07:09utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[23:07:09utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[23:07:12utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[23:07:12utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[23:07:12utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 146kt, ALT 1380ft
[23:07:13utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[23:07:13utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[23:07:13utc] Spoilers RETRACTED , IAS 146kt, ALT 1370ft
[23:07:17utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[23:07:17utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[23:08:22utc] FLAPS 6, IAS 142kt
[23:08:22utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[23:09:14utc] Landed with a landing rate of -224fpm, touchdown speed 133kt, G-force 1.02g, pitch -5.21deg, bank 0.07deg
[23:09:14utc] Spoilers DEPLOYED
[23:09:46utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:09:50utc] Spoilers RETRACTED
[23:09:58utc] FLAPS 1
[23:09:58utc] FLAPS UP
[23:12:22utc] Landing lights OFF
[23:12:51utc] Landing lights ON
[23:13:51utc] Engine(s) shutdown
[23:13:51utc] Aircraft parked
