Flight Report
Pilot
Flight Date
12 Jan 2026 14:01 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIP352
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT NAXIL P600 PTH DCT ELBUS UL612 DCS UN864 SUBUK DCT NOKIN N862 KARNO DCT ALHUP DCT LUCSA N862 WEVBE WEVB1C
Aircraft
PMDG 737-700 ZipVirtual (G-ZBCN-2025)
Fuel Used
2,806kg
Distance
391nm
Passengers
136
Cargo
4,393kg
Departure Time
12:30:23
Arrival Time
14:05:43
Flight Duration
01:35:19
Earnings
$61.96
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-112fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -112fpm)
Take-off G-Force
1.01g
Rotate Speed
154kt
Rotate Pitch
-7.99°
Rotate Bank
5.05°
Gear-up Speed
161kt
Gear-up Altitude
340ft
Take-Off Winds
210/23kt
TAT Departure/Arrival
11°C/12°C
Touch-down G-Force
1.01g
Touch-down Speed
129kt
Touch-down Pitch
-5.95°
Touch-down Bank
0.7°
Gear-down Speed
153kt
Gear-down Altitude
2,020ft
Landing Winds
238/28kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[12:19:02utc] You have successfully logged in Dale Stainrod.
[12:30:23utc] Your flight to EGFF has now been started.
[12:30:24utc] Aircraft boarding in progress
[12:38:03utc] Landing lights ON
[12:39:13utc] Landing lights OFF
[12:39:21utc] Detected aircraft taxiing
[12:40:27utc] Landing lights ON
[12:42:36utc] Starting engine(s)
[12:46:09utc] FLAPS 1
[12:46:17utc] FLAPS 2
[12:46:21utc] FLAPS 3
[12:46:24utc] Landing lights OFF
[12:50:23utc] Landing lights ON
[12:51:08utc] Detected take-off roll, WIND 210/21kt
[12:51:29utc] Departing EGPD, IAS 154kt, G-force 1.01g, pitch -7.99deg, bank 5.05deg, VS 46fpm, HDG 161deg
[12:51:35utc] Gear UP, IAS 161kt, GS 150kt, ALT 340ft
[12:51:50utc] Aircraft climbing, IAS 161kt, GS 140kt, VS 3822fpm, ALT 1210ft, PITCH -19.58deg, HDG 168deg, TAT 9deg, WIND 209/30kt
[12:52:05utc] Gear DOWN, IAS 153kt, GS 146kt, ALT 2020ft
[12:52:05utc] Gear UP, IAS 153kt, GS 146kt, ALT 2030ft
[12:52:34utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[12:52:38utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[12:52:46utc] FLAPS UP, IAS 205kt
[12:53:13utc] Landing lights OFF, ALT 3620ft
[12:56:20utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 321kt, ALT 12580ft
[12:56:20utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 321kt, ALT 12590ft
[13:04:13utc] Aircraft at 29930ft, IAS 261kt, GS 395kt, HDG 204deg, TAT -27deg, WIND 230/31kt
[13:04:48utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 387kt, VS 63fpm, ALT 29950ft, PITCH -3.02deg, HDG 205deg, TAT -28deg, WIND 230/31kt
[13:04:57utc] Aircraft at 29950ft, IAS 258kt, GS 389kt, HDG 205deg, TAT -28deg, WIND 230/31kt
[13:12:47utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 402kt, VS 245fpm, ALT 30010ft, PITCH -3.29deg, HDG 182deg, TAT -27deg, WIND 243/32kt
[13:13:00utc] Aircraft descending, ALT 29990ft, IAS 257kt, GS 408kt, HDG 169deg, VS -122fpm, TAT -27deg, WIND 244/32kt
[13:13:13utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 414kt, VS 269fpm, ALT 30020ft, PITCH -3.23deg, HDG 157deg, TAT -27deg, WIND 244/32kt
[13:13:26utc] Aircraft descending, ALT 30000ft, IAS 256kt, GS 416kt, HDG 155deg, VS -59fpm, TAT -27deg, WIND 244/33kt
[13:13:38utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 416kt, VS 56fpm, ALT 30010ft, PITCH -2.99deg, HDG 155deg, TAT -27deg, WIND 243/33kt
[13:13:50utc] Aircraft at 30010ft, IAS 257kt, GS 416kt, HDG 155deg, TAT -26deg, WIND 243/34kt
[13:20:30utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 404kt, VS 52fpm, ALT 30070ft, PITCH -3.09deg, HDG 171deg, TAT -27deg, WIND 242/45kt
[13:20:39utc] Aircraft at 30070ft, IAS 256kt, GS 398kt, HDG 177deg, TAT -27deg, WIND 242/46kt
[13:20:53utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 395kt, VS 64fpm, ALT 30090ft, PITCH -2.95deg, HDG 181deg, TAT -27deg, WIND 242/46kt
[13:21:02utc] Aircraft at 30080ft, IAS 256kt, GS 395kt, HDG 181deg, TAT -27deg, WIND 242/46kt
[13:21:55utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 395kt, VS 51fpm, ALT 30090ft, PITCH -2.85deg, HDG 181deg, TAT -27deg, WIND 241/48kt
[13:22:01utc] Aircraft at 30110ft, IAS 258kt, GS 395kt, HDG 181deg, TAT -26deg, WIND 241/49kt
[13:22:11utc] Aircraft descending, ALT 30070ft, IAS 258kt, GS 397kt, HDG 181deg, VS -81fpm, TAT -27deg, WIND 241/48kt
[13:22:21utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 397kt, VS 98fpm, ALT 30090ft, PITCH -2.82deg, HDG 181deg, TAT -27deg, WIND 242/48kt
[13:22:32utc] Aircraft descending, ALT 30070ft, IAS 257kt, GS 395kt, HDG 181deg, VS -58fpm, TAT -27deg, WIND 241/49kt
[13:22:41utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 395kt, VS 119fpm, ALT 30100ft, PITCH -2.89deg, HDG 181deg, TAT -27deg, WIND 241/49kt
[13:23:10utc] Aircraft at 30090ft, IAS 256kt, GS 393kt, HDG 181deg, TAT -27deg, WIND 241/49kt
[13:24:34utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 395kt, VS 52fpm, ALT 30110ft, PITCH -3deg, HDG 176deg, TAT -27deg, WIND 241/52kt
[13:24:42utc] Aircraft at 30100ft, IAS 256kt, GS 395kt, HDG 176deg, TAT -27deg, WIND 241/53kt
[13:34:51utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 389kt, ALT 30230ft
[13:34:51utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 389kt, ALT 30230ft
[13:35:03utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 389kt, ALT 30240ft
[13:35:03utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 389kt, ALT 30240ft
[13:36:02utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 369kt, VS 162fpm, ALT 30260ft, PITCH -3.18deg, HDG 191deg, TAT -30deg, WIND 240/62kt
[13:36:13utc] Aircraft at 30260ft, IAS 252kt, GS 371kt, HDG 191deg, TAT -29deg, WIND 240/62kt
[13:36:31utc] Aircraft descending, ALT 30090ft, IAS 256kt, GS 375kt, HDG 190deg, VS -1734fpm, TAT -29deg, WIND 240/63kt
[13:44:04utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 303kt, ALT 18740ft
[13:44:05utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 303kt, ALT 18730ft
[13:44:39utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 301kt, ALT 17830ft
[13:44:39utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 301kt, ALT 17830ft
[13:45:19utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 295kt, ALT 16770ft
[13:45:19utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 295kt, ALT 16760ft
[13:45:27utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 294kt, ALT 16590ft
[13:45:27utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 294kt, ALT 16580ft
[13:48:12utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 288kt, ALT 14360ft
[13:48:12utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 288kt, ALT 14360ft
[13:49:00utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 288kt, ALT 13590ft
[13:49:00utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 288kt, ALT 13590ft
[13:49:36utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 284kt, ALT 12590ft
[13:49:37utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 284kt, ALT 12580ft
[13:50:56utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 10580ft
[13:50:56utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 10580ft
[13:51:00utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 268kt, ALT 10460ft
[13:51:00utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 268kt, ALT 10450ft
[13:51:00utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 268kt, ALT 10440ft
[13:51:01utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 268kt, ALT 10430ft
[13:52:59utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 251kt, ALT 7590ft
[13:53:00utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 251kt, ALT 7590ft
[13:53:03utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 249kt, ALT 7540ft
[13:53:03utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 249kt, ALT 7540ft
[13:53:32utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 245kt, ALT 6930ft
[13:53:32utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 245kt, ALT 6920ft
[13:53:57utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 247kt, ALT 6260ft
[13:54:20utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 247kt, ALT 6250ft
[13:54:43utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 245kt, ALT 5720ft
[13:54:43utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 245kt, ALT 5720ft
[13:55:55utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 247kt, ALT 4820ft
[13:55:56utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 247kt, ALT 4820ft
[13:56:12utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 229kt, ALT 4740ft
[13:56:54utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 224kt, ALT 3820ft
[13:56:54utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 224kt, ALT 3810ft
[13:57:49utc] Landing lights ON, ALT 3010ft
[13:57:51utc] Gear DOWN, IAS 202kt, GS 179kt, ALT 2980ft
[13:57:51utc] Gear UP, IAS 202kt, GS 179kt, ALT 2980ft
[13:57:54utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[13:58:02utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[13:58:06utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[13:59:19utc] Spoilers RETRACTED , IAS 163kt, ALT 1830ft
[13:59:44utc] On approach, IAS 165, VS -866fpm, ALT 1500ft, pitch -3.17deg, HDG 288deg
[14:00:20utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[14:00:24utc] Gear DOWN, IAS 158kt, GS 154kt, ALT 970ft
[14:00:24utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[14:00:26utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[14:00:30utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[14:01:27utc] Landed with a landing rate of -112fpm, touchdown speed 129kt, G-force 1.01g, pitch -5.95deg, bank 0.7deg
[14:01:27utc] Spoilers DEPLOYED
[14:01:48utc] Aircraft taxiing to the ramp
[14:01:57utc] Spoilers RETRACTED
[14:02:05utc] FLAPS 6
[14:02:09utc] FLAPS 5
[14:02:12utc] FLAPS 4
[14:02:15utc] FLAPS 3
[14:02:19utc] FLAPS 2
[14:02:23utc] FLAPS 1
[14:02:27utc] Landing lights OFF
[14:02:31utc] FLAPS UP
[14:05:15utc] Landing lights ON
[14:05:16utc] Landing lights OFF
[14:05:34utc] Engine(s) shutdown
[14:05:34utc] Aircraft parked
[14:05:35utc] Landing lights ON
