Flight Report

Flight Date
10 Mar 2025 05:03 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIP2001
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
GOSA1D GOSAM DCT GOW L602 BRUCE DCT GOMUP DCT BREKI DCT BASLU BASL3H
Aircraft
B738
Fuel Used
6,030kg
Distance
814nm
Passengers
153
Cargo
5,817kg
Departure Time
03:04:19
Arrival Time
05:53:04
Flight Duration
02:48:44
Earnings
$325.60
Flight XP
325
Performance Score
65%
Landing Rate
-272fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (65%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -272fpm)

Take-off G-Force
1.02g
Rotate Speed
158kt
Rotate Pitch
-8.61°
Rotate Bank
0.18°
Gear-up Speed
175kt
Gear-up Altitude
190ft
Take-Off Winds
065/4kt
TAT Departure/Arrival
8°C/5°C
Touch-down G-Force
1g
Touch-down Speed
131kt
Touch-down Pitch
-2.4°
Touch-down Bank
-0.75°
Gear-down Speed
229kt
Gear-down Altitude
3,780ft
Landing Winds
293/14kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[02:57:52utc] You have successfully logged in Kevin Lerman.
[03:04:19utc] Your flight to BIKF has now been started.
[03:04:19utc] Aircraft boarding in progress
[03:15:46utc] Detected aircraft taxiing
[03:15:53utc] Landing lights ON
[03:16:09utc] Landing lights OFF
[03:16:09utc] Landing lights ON
[03:16:10utc] Landing lights OFF
[03:17:08utc] Starting engine(s)
[03:17:49utc] Landing lights ON
[03:17:51utc] Landing lights OFF
[03:17:51utc] Landing lights ON
[03:17:55utc] Landing lights OFF
[03:18:00utc] Landing lights ON
[03:18:03utc] Landing lights OFF
[03:18:14utc] Landing lights ON
[03:19:28utc] Landing lights OFF
[03:19:43utc] FLAPS 1
[03:19:50utc] FLAPS 2
[03:20:19utc] FLAPS 1
[03:23:24utc] FLAPS 2
[03:23:28utc] FLAPS 3
[03:23:56utc] Landing lights ON
[03:24:37utc] Detected take-off roll, WIND 062/5kt
[03:24:57utc] Departing EGPH, IAS 158kt, G-force 1.02g, pitch -8.61deg, bank 0.18deg, VS 41fpm, HDG 059deg
[03:25:02utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 171kt, ALT 190ft
[03:25:13utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[03:25:17utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[03:25:20utc] Aircraft climbing, IAS 206kt, GS 200kt, VS 2248fpm, ALT 910ft, PITCH -9.47deg, HDG 056deg, TAT 11deg, WIND 053/7kt
[03:25:46utc] FLAPS UP, IAS 219kt
[03:26:45utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 241kt, ALT 3780ft
[03:26:45utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 241kt, ALT 3790ft
[03:27:44utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 262kt, ALT 6040ft
[03:27:44utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 262kt, ALT 6040ft
[03:29:45utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 282kt, ALT 10000ft
[03:29:46utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 282kt, ALT 10010ft
[03:29:48utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 280kt, ALT 10070ft
[03:29:48utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 280kt, ALT 10080ft
[03:29:49utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 280kt, ALT 10100ft
[03:29:49utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 280kt, ALT 10100ft
[03:29:58utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 288kt, ALT 10340ft
[03:29:59utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 288kt, ALT 10350ft
[03:30:31utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 323kt, ALT 11110ft
[03:30:31utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 323kt, ALT 11120ft
[03:31:01utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 338kt, ALT 12210ft
[03:31:01utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 338kt, ALT 12220ft
[03:31:05utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 340kt, ALT 12370ft
[03:31:05utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 340kt, ALT 12380ft
[03:31:07utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 340kt, ALT 12450ft
[03:31:07utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 340kt, ALT 12450ft
[03:31:11utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 340kt, ALT 12580ft
[03:31:11utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 340kt, ALT 12590ft
[03:32:57utc] Landing lights OFF, ALT 16460ft
[03:34:02utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 363kt, ALT 18790ft
[03:34:02utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 363kt, ALT 18800ft
[03:36:26utc] Aircraft at 23050ft, IAS 274kt, GS 360kt, HDG 293deg, TAT -19deg, WIND 265/30kt
[03:37:19utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 360kt, ALT 23060ft
[03:37:20utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 360kt, ALT 23060ft
[03:39:11utc] Aircraft climbing, IAS 273kt, GS 358kt, VS 77fpm, ALT 23050ft, PITCH -2.87deg, HDG 293deg, TAT -19deg, WIND 263/32kt
[03:39:22utc] Aircraft at 23040ft, IAS 273kt, GS 358kt, HDG 293deg, TAT -19deg, WIND 264/32kt
[03:39:35utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 358kt, ALT 23040ft
[03:39:36utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 358kt, ALT 23040ft
[03:39:42utc] Aircraft descending, ALT 23040ft, IAS 273kt, GS 358kt, HDG 293deg, VS -82fpm, TAT -19deg, WIND 263/32kt
[03:39:46utc] Aircraft at 23040ft, IAS 273kt, GS 358kt, HDG 293deg, TAT -19deg, WIND 263/32kt
[03:52:38utc] Aircraft climbing, IAS 265kt, GS 362kt, VS 88fpm, ALT 23010ft, PITCH -3.25deg, HDG 289deg, TAT -18deg, WIND 299/12kt
[03:53:00utc] Aircraft at 23020ft, IAS 274kt, GS 377kt, HDG 290deg, TAT -16deg, WIND 318/16kt
[03:53:32utc] Aircraft descending, ALT 23010ft, IAS 276kt, GS 383kt, HDG 291deg, VS -68fpm, TAT -16deg, WIND 350/12kt
[03:53:42utc] Aircraft at 23000ft, IAS 273kt, GS 381kt, HDG 291deg, TAT -16deg, WIND 359/13kt
[03:54:05utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 381kt, VS 73fpm, ALT 23010ft, PITCH -3.11deg, HDG 291deg, TAT -16deg, WIND 015/15kt
[03:54:21utc] Aircraft at 23020ft, IAS 273kt, GS 387kt, HDG 292deg, TAT -16deg, WIND 022/24kt
[04:06:18utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 398kt, VS 139fpm, ALT 23140ft, PITCH -3.24deg, HDG 317deg, TAT -13deg, WIND 050/90kt
[04:06:31utc] Aircraft at 23150ft, IAS 270kt, GS 389kt, HDG 326deg, TAT -12deg, WIND 050/90kt
[04:06:36utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 383kt, ALT 23160ft
[04:06:37utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 383kt, ALT 23160ft
[04:06:58utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 371kt, ALT 23160ft
[04:06:58utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 371kt, ALT 23160ft
[04:33:53utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 365kt, ALT 23520ft
[04:33:54utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 365kt, ALT 23520ft
[04:40:31utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 363kt, ALT 23580ft
[04:40:31utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 363kt, ALT 23580ft
[04:58:24utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 360kt, ALT 23680ft
[04:58:24utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 360kt, ALT 23680ft
[04:58:25utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23680ft
[04:58:26utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23680ft
[05:00:55utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 360kt, ALT 23690ft
[05:00:55utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 360kt, ALT 23690ft
[05:01:29utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23690ft
[05:01:29utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23690ft
[05:01:32utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 360kt, ALT 23690ft
[05:01:33utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 360kt, ALT 23690ft
[05:01:38utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23690ft
[05:01:38utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23690ft
[05:01:39utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23690ft
[05:01:40utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23690ft
[05:01:42utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23690ft
[05:01:42utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23690ft
[05:05:28utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:05:28utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:05:40utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:05:40utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:06:18utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:06:19utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:06:31utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:06:31utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:06:32utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:06:32utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:06:37utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:06:37utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:06:42utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:06:42utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:06:49utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:06:49utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23710ft
[05:13:54utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 358kt, ALT 23720ft
[05:13:54utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 358kt, ALT 23720ft
[05:13:56utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 358kt, ALT 23720ft
[05:13:56utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 358kt, ALT 23720ft
[05:14:06utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23720ft
[05:14:06utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 23720ft
[05:16:08utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 358kt, ALT 23720ft
[05:16:08utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 358kt, ALT 23720ft
[05:16:10utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 358kt, ALT 23720ft
[05:16:10utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 358kt, ALT 23720ft
[05:18:58utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 356kt, ALT 23720ft
[05:18:58utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 356kt, ALT 23720ft
[05:19:18utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 356kt, ALT 23720ft
[05:19:18utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 356kt, ALT 23720ft
[05:19:36utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 356kt, ALT 23720ft
[05:19:36utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 356kt, ALT 23720ft
[05:19:37utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 356kt, ALT 23720ft
[05:19:37utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 356kt, ALT 23720ft
[05:19:38utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 356kt, ALT 23720ft
[05:19:38utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 356kt, ALT 23720ft
[05:23:53utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 332kt, VS 56fpm, ALT 23720ft, PITCH -3.18deg, HDG 308deg, TAT -16deg, WIND 288/28kt
[05:24:02utc] Aircraft descending, ALT 23580ft, IAS 254kt, GS 336kt, HDG 308deg, VS -1480fpm, TAT -15deg, WIND 288/28kt
[05:27:34utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 305kt, ALT 18890ft
[05:27:35utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 305kt, ALT 18890ft
[05:27:36utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 305kt, ALT 18850ft
[05:27:36utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 305kt, ALT 18840ft
[05:27:53utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 303kt, ALT 18470ft
[05:27:53utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 303kt, ALT 18460ft
[05:27:54utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 303kt, ALT 18430ft
[05:27:54utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 303kt, ALT 18430ft
[05:27:56utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 303kt, ALT 18380ft
[05:27:57utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 303kt, ALT 18370ft
[05:27:59utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 303kt, ALT 18320ft
[05:27:59utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 303kt, ALT 18320ft
[05:28:02utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 303kt, ALT 18250ft
[05:28:02utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 303kt, ALT 18250ft
[05:28:13utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 301kt, ALT 18010ft
[05:28:13utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 301kt, ALT 18010ft
[05:33:17utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 278kt, ALT 11090ft
[05:33:17utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 278kt, ALT 11080ft
[05:33:18utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 278kt, ALT 11070ft
[05:33:18utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 278kt, ALT 11060ft
[05:33:21utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 278kt, ALT 11000ft
[05:33:21utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 278kt, ALT 10990ft
[05:33:27utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 251kt, ALT 10880ft
[05:33:40utc] Spoilers RETRACTED , IAS 246kt, ALT 10590ft
[05:33:44utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 268kt, ALT 10530ft
[05:33:44utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 268kt, ALT 10530ft
[05:34:21utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 253kt, ALT 10120ft
[05:34:22utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 253kt, ALT 10110ft
[05:34:48utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 239kt, ALT 9910ft
[05:34:49utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 239kt, ALT 9910ft
[05:35:00utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 237kt, ALT 9750ft
[05:35:01utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 237kt, ALT 9750ft
[05:35:31utc] Landing lights ON, ALT 9310ft
[05:35:38utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 247kt, ALT 9210ft
[05:35:38utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 247kt, ALT 9200ft
[05:35:44utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 247kt, ALT 9110ft
[05:35:45utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 247kt, ALT 9100ft
[05:35:47utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 247kt, ALT 9070ft
[05:35:47utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 247kt, ALT 9060ft
[05:36:25utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 241kt, ALT 8470ft
[05:36:26utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 241kt, ALT 8470ft
[05:38:35utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 229kt, ALT 6470ft
[05:38:35utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 229kt, ALT 6470ft
[05:39:38utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 225kt, ALT 5540ft
[05:39:38utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 225kt, ALT 5540ft
[05:40:26utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 227kt, ALT 4850ft
[05:40:26utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 227kt, ALT 4850ft
[05:40:46utc] FLAPS 1, IAS 230kt
[05:41:17utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 212kt, ALT 4130ft
[05:41:18utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 212kt, ALT 4130ft
[05:41:21utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 210kt, ALT 4070ft
[05:41:21utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 210kt, ALT 4070ft
[05:41:52utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[05:41:54utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 196kt, ALT 3640ft
[05:41:54utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 196kt, ALT 3640ft
[05:41:56utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 196kt, ALT 3620ft
[05:41:56utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 196kt, ALT 3620ft
[05:41:56utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[05:42:30utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 190kt, ALT 3100ft
[05:42:55utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 185kt, ALT 2430ft
[05:42:55utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 185kt, ALT 2430ft
[05:43:06utc] Spoilers RETRACTED , IAS 192kt, ALT 2160ft
[05:43:08utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 183kt, ALT 2120ft
[05:43:08utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 183kt, ALT 2110ft
[05:43:14utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 183kt, ALT 1970ft
[05:43:14utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 183kt, ALT 1970ft
[05:43:15utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 183kt, ALT 1950ft
[05:43:15utc] Gear UP, IAS 194kt, GS 183kt, ALT 1940ft
[05:43:16utc] Gear DOWN, IAS 194kt, GS 183kt, ALT 1910ft
[05:43:16utc] Gear UP, IAS 194kt, GS 183kt, ALT 1910ft
[05:43:25utc] On approach, IAS 191, VS -503fpm, ALT 1720ft, pitch -4.73deg, HDG 287deg
[05:43:57utc] Aircraft at 1680ft, IAS 171kt, GS 157kt, HDG 278deg, TAT 4deg, WIND 294/14kt
[05:44:44utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 157kt, ALT 1660ft
[05:44:45utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[05:44:59utc] Aircraft climbing, IAS 160kt, GS 150kt, VS 63fpm, ALT 1670ft, PITCH -6.46deg, HDG 272deg, TAT 4deg, WIND 293/13kt
[05:45:01utc] Aircraft at 1670ft, IAS 160kt, GS 148kt, HDG 272deg, TAT 4deg, WIND 293/13kt
[05:45:13utc] Aircraft descending, ALT 1580ft, IAS 162kt, GS 150kt, HDG 272deg, VS -859fpm, TAT 4deg, WIND 293/13kt
[05:45:13utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[05:45:16utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[05:45:19utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[05:45:24utc] FLAPS FULL, IAS 153kt
[05:47:22utc] Landed with a landing rate of -272fpm, touchdown speed 131kt, G-force 1g, pitch -2.4deg, bank -0.75deg
[05:47:22utc] Spoilers DEPLOYED
[05:47:46utc] Spoilers RETRACTED
[05:48:09utc] Landing lights OFF
[05:48:10utc] Aircraft taxiing to the ramp
[05:48:12utc] FLAPS 7
[05:48:17utc] FLAPS 6
[05:48:21utc] FLAPS 5
[05:48:23utc] FLAPS 4
[05:48:27utc] FLAPS 3
[05:48:31utc] FLAPS 2
[05:48:35utc] FLAPS 1
[05:48:43utc] FLAPS UP
[05:52:09utc] Landing lights ON
[05:52:13utc] Engine(s) shutdown
[05:52:13utc] Aircraft parked