Flight Report

Flight Date
10 Apr 2025 05:04 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIP69CH
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
ESI7H ESINO Z924 ABIDU DCT UREXE DCT EPIKU DCT GINOX DCT KIFMI DCT ELVOP DCT MUREN DCT CHELY DCT VERSO M601 BCN DCT ANTON DCT XIKEN DCT OSLAP DCT SALAS DCT RAMON DCT NEXAS DCT DISVU DCT ADUXO N869 BLN BLN1B
Aircraft
PMDG 737-800 Zip Virtual (G-ZBCA-2025)
Fuel Used
6,768kg
Distance
996nm
Passengers
0
Cargo
19,186kg
Departure Time
02:30:58
Arrival Time
05:14:44
Flight Duration
02:43:45
Earnings
$73.69
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-187fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -187fpm)

Take-off G-Force
1.11g
Rotate Speed
155kt
Rotate Pitch
-11.03°
Rotate Bank
-0.46°
Gear-up Speed
162kt
Gear-up Altitude
70ft
Take-Off Winds
270/3kt
TAT Departure/Arrival
18°C/15°C
Touch-down G-Force
0.97g
Touch-down Speed
125kt
Touch-down Pitch
-3.7°
Touch-down Bank
-0.7°
Gear-down Speed
201kt
Gear-down Altitude
1,390ft
Landing Winds
355/0kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[01:47:10utc] You have successfully logged in Kevin Lerman.
[02:30:58utc] Your flight to LEMG has now been started.
[02:30:58utc] Aircraft boarding in progress
[02:34:11utc] Starting engine(s)
[02:35:58utc] FLAPS 1
[02:36:06utc] FLAPS 2
[02:36:11utc] FLAPS 3
[02:37:05utc] Landing lights OFF
[02:37:05utc] Landing lights ON
[02:37:07utc] Landing lights OFF
[02:38:06utc] Detected aircraft taxiing
[02:42:05utc] Landing lights ON
[02:43:04utc] Detected take-off roll, WIND 270/3kt
[02:43:29utc] Departing LIRF, IAS 155kt, G-force 1.11g, pitch -11.03deg, bank -0.46deg, VS 204fpm, HDG 341deg
[02:43:32utc] Gear UP, IAS 162kt, GS 163kt, ALT 70ft
[02:43:51utc] Aircraft climbing, IAS 181kt, GS 181kt, VS 2303fpm, ALT 820ft, PITCH -11.58deg, HDG 340deg, TAT 18deg, WIND 271/5kt
[02:44:06utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[02:44:09utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 198kt, ALT 1390ft
[02:44:10utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 198kt, ALT 1390ft
[02:44:10utc] FLAPS 1, IAS 201kt
[02:44:12utc] Gear DOWN, IAS 202kt, GS 200kt, ALT 1490ft
[02:44:13utc] Gear UP, IAS 202kt, GS 202kt, ALT 1500ft
[02:44:17utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 204kt, ALT 1640ft
[02:44:17utc] Gear UP, IAS 204kt, GS 204kt, ALT 1650ft
[02:44:33utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 216kt, ALT 2170ft
[02:44:33utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 216kt, ALT 2180ft
[02:44:33utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 216kt, ALT 2190ft
[02:44:33utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 216kt, ALT 2200ft
[02:44:34utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 216kt, ALT 2210ft
[02:44:34utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 216kt, ALT 2220ft
[02:44:45utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 225kt, ALT 2620ft
[02:44:45utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 225kt, ALT 2630ft
[02:44:46utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 225kt, ALT 2680ft
[02:44:47utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 227kt, ALT 2690ft
[02:45:18utc] FLAPS UP, IAS 226kt
[02:45:25utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 239kt, ALT 3940ft
[02:45:25utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 239kt, ALT 3950ft
[02:45:34utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 243kt, ALT 4210ft
[02:45:34utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 243kt, ALT 4210ft
[02:45:39utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 243kt, ALT 4360ft
[02:45:39utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 243kt, ALT 4370ft
[02:45:41utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 245kt, ALT 4430ft
[02:45:41utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 245kt, ALT 4430ft
[02:46:41utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 7140ft
[02:46:42utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 7150ft
[02:46:52utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 7680ft
[02:46:53utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 7690ft
[02:46:54utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 274kt, ALT 7780ft
[02:46:54utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 7790ft
[02:46:58utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 7960ft
[02:46:58utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 7970ft
[02:47:01utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 276kt, ALT 8130ft
[02:47:02utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 276kt, ALT 8150ft
[02:47:04utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 276kt, ALT 8260ft
[02:47:04utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 276kt, ALT 8270ft
[02:47:42utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 10070ft
[02:47:42utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 10080ft
[02:47:48utc] Landing lights OFF, ALT 10310ft
[02:48:03utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 311kt, ALT 10500ft
[02:48:03utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 311kt, ALT 10510ft
[02:48:08utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 319kt, ALT 10570ft
[02:48:09utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 319kt, ALT 10580ft
[02:48:17utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 330kt, ALT 10670ft
[02:48:17utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 332kt, ALT 10680ft
[02:48:19utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 334kt, ALT 10710ft
[02:48:19utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 334kt, ALT 10710ft
[02:48:26utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 340kt, ALT 10880ft
[02:48:27utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 340kt, ALT 10890ft
[02:48:27utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 342kt, ALT 10900ft
[02:48:27utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 342kt, ALT 10910ft
[02:48:43utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 348kt, ALT 11480ft
[02:48:43utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 348kt, ALT 11480ft
[02:48:51utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 350kt, ALT 11850ft
[02:48:51utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 350kt, ALT 11860ft
[02:48:56utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 352kt, ALT 12090ft
[02:48:56utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 352kt, ALT 12100ft
[02:48:59utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 352kt, ALT 12240ft
[02:49:00utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 352kt, ALT 12250ft
[02:49:02utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 352kt, ALT 12380ft
[02:49:03utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 352kt, ALT 12390ft
[02:49:05utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 352kt, ALT 12490ft
[02:49:05utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 352kt, ALT 12500ft
[02:50:19utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 369kt, ALT 15570ft
[02:50:19utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 369kt, ALT 15580ft
[02:50:56utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 377kt, ALT 17000ft
[02:50:56utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 377kt, ALT 17010ft
[02:53:57utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 410kt, ALT 22820ft
[02:53:57utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 410kt, ALT 22820ft
[02:54:04utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 412kt, ALT 23030ft
[02:54:05utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 412kt, ALT 23030ft
[02:54:16utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 414kt, ALT 23350ft
[02:54:17utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 414kt, ALT 23350ft
[02:56:09utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 432kt, ALT 26060ft
[02:56:10utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 432kt, ALT 26060ft
[02:56:14utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 433kt, ALT 26150ft
[02:56:14utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 433kt, ALT 26150ft
[02:58:50utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 447kt, ALT 29310ft
[02:58:51utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 447kt, ALT 29320ft
[03:02:08utc] Aircraft descending, ALT 32870ft, IAS 273kt, GS 443kt, HDG 263deg, VS -59fpm, TAT -24deg, WIND 270/6kt
[03:02:19utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 443kt, VS 73fpm, ALT 32890ft, PITCH -3.21deg, HDG 263deg, TAT -24deg, WIND 270/6kt
[03:02:28utc] Aircraft at 32890ft, IAS 274kt, GS 443kt, HDG 263deg, TAT -24deg, WIND 270/6kt
[03:12:19utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 437kt, ALT 32880ft
[03:12:19utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 437kt, ALT 32880ft
[03:15:20utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 441kt, VS 59fpm, ALT 32900ft, PITCH -3.26deg, HDG 274deg, TAT -24deg, WIND 270/6kt
[03:15:30utc] Aircraft at 32900ft, IAS 272kt, GS 441kt, HDG 274deg, TAT -24deg, WIND 270/6kt
[03:52:44utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 437kt, VS 97fpm, ALT 32900ft, PITCH -3.11deg, HDG 261deg, TAT -24deg, WIND 270/6kt
[03:53:05utc] Aircraft at 32890ft, IAS 270kt, GS 439kt, HDG 261deg, TAT -24deg, WIND 270/6kt
[04:06:12utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:06:12utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:06:13utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:06:14utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:06:26utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:06:26utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:06:30utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:06:30utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:06:34utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:06:35utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:07:38utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 439kt, VS 83fpm, ALT 32900ft, PITCH -3.11deg, HDG 251deg, TAT -21deg, WIND 270/6kt
[04:07:58utc] Aircraft at 32890ft, IAS 269kt, GS 441kt, HDG 250deg, TAT -20deg, WIND 270/6kt
[04:15:40utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 447kt, ALT 32890ft
[04:15:40utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 447kt, ALT 32890ft
[04:15:44utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 447kt, ALT 32890ft
[04:15:44utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 447kt, ALT 32890ft
[04:17:09utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 451kt, VS 51fpm, ALT 32890ft, PITCH -3.05deg, HDG 250deg, TAT -14deg, WIND 270/6kt
[04:17:13utc] Aircraft at 32900ft, IAS 272kt, GS 451kt, HDG 250deg, TAT -13deg, WIND 271/6kt
[04:18:52utc] Aircraft climbing, IAS 273kt, GS 451kt, VS 89fpm, ALT 32890ft, PITCH -3.09deg, HDG 234deg, TAT -15deg, WIND 270/6kt
[04:19:05utc] Aircraft at 32900ft, IAS 272kt, GS 451kt, HDG 226deg, TAT -14deg, WIND 270/6kt
[04:19:29utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 451kt, VS 87fpm, ALT 32900ft, PITCH -3.01deg, HDG 213deg, TAT -16deg, WIND 270/6kt
[04:19:49utc] Aircraft at 32890ft, IAS 271kt, GS 451kt, HDG 214deg, TAT -15deg, WIND 267/6kt
[04:29:59utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 445kt, VS 74fpm, ALT 32900ft, PITCH -3.04deg, HDG 201deg, TAT -20deg, WIND 270/6kt
[04:30:08utc] Aircraft at 32890ft, IAS 270kt, GS 447kt, HDG 201deg, TAT -20deg, WIND 270/6kt
[04:35:41utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 447kt, ALT 32890ft
[04:35:42utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 447kt, ALT 32890ft
[04:36:08utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 447kt, ALT 32890ft
[04:36:09utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 447kt, ALT 32890ft
[04:37:15utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 449kt, ALT 32890ft
[04:37:15utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 449kt, ALT 32890ft
[04:37:18utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 449kt, ALT 32890ft
[04:37:18utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 449kt, ALT 32890ft
[04:37:27utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 447kt, ALT 32880ft
[04:37:28utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 447kt, ALT 32880ft
[04:38:10utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:38:10utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:38:20utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:38:20utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:38:20utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:38:21utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 441kt, ALT 32890ft
[04:40:29utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 439kt, VS 157fpm, ALT 32900ft, PITCH -3.19deg, HDG 223deg, TAT -22deg, WIND 270/6kt
[04:40:39utc] Aircraft at 32880ft, IAS 267kt, GS 439kt, HDG 234deg, TAT -21deg, WIND 270/6kt
[04:40:48utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 437kt, VS 112fpm, ALT 32910ft, PITCH -3.03deg, HDG 236deg, TAT -22deg, WIND 270/6kt
[04:41:00utc] Aircraft descending, ALT 32890ft, IAS 267kt, GS 437kt, HDG 237deg, VS -83fpm, TAT -22deg, WIND 270/6kt
[04:41:10utc] Aircraft at 32900ft, IAS 267kt, GS 437kt, HDG 237deg, TAT -23deg, WIND 270/6kt
[04:42:14utc] Aircraft descending, ALT 32870ft, IAS 261kt, GS 428kt, HDG 236deg, VS -59fpm, TAT -24deg, WIND 271/6kt
[04:42:29utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 414kt, VS 57fpm, ALT 32880ft, PITCH -3.62deg, HDG 236deg, TAT -26deg, WIND 270/6kt
[04:42:41utc] Aircraft at 32890ft, IAS 250kt, GS 412kt, HDG 236deg, TAT -26deg, WIND 270/6kt
[04:43:09utc] Aircraft descending, ALT 32740ft, IAS 253kt, GS 416kt, HDG 236deg, VS -1566fpm, TAT -24deg, WIND 270/6kt
[04:44:53utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 393kt, ALT 30210ft
[04:44:53utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 393kt, ALT 30200ft
[04:45:08utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 391kt, ALT 29820ft
[04:45:09utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 391kt, ALT 29810ft
[04:45:31utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 387kt, ALT 29260ft
[04:45:31utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 387kt, ALT 29250ft
[04:45:38utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 385kt, ALT 29070ft
[04:45:38utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 385kt, ALT 29070ft
[04:49:03utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 348kt, ALT 24200ft
[04:49:03utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 348kt, ALT 24190ft
[04:51:27utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 334kt, ALT 20880ft
[04:51:27utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 334kt, ALT 20880ft
[04:58:24utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 303kt, ALT 12430ft
[04:58:25utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 303kt, ALT 12430ft
[04:58:25utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 303kt, ALT 12420ft
[04:58:25utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 303kt, ALT 12420ft
[05:00:33utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 276kt, ALT 10320ft
[05:00:34utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 276kt, ALT 10320ft
[05:00:48utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 268kt, ALT 10250ft
[05:00:48utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 268kt, ALT 10250ft
[05:00:52utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 264kt, ALT 10230ft
[05:00:52utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 264kt, ALT 10230ft
[05:01:00utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 264kt, ALT 10080ft
[05:01:00utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 264kt, ALT 10070ft
[05:01:01utc] FLAPS 1, IAS 227kt
[05:02:34utc] Landing lights ON, ALT 8650ft
[05:03:23utc] Gear DOWN, IAS 194kt, GS 220kt, ALT 8180ft
[05:03:24utc] Gear UP, IAS 194kt, GS 220kt, ALT 8180ft
[05:03:32utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 222kt, ALT 8110ft
[05:03:32utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 222kt, ALT 8110ft
[05:03:50utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 212kt, ALT 7530ft
[05:04:26utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 247kt, ALT 5970ft
[05:04:26utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 247kt, ALT 5960ft
[05:04:30utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 247kt, ALT 5780ft
[05:04:30utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 247kt, ALT 5770ft
[05:04:31utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 249kt, ALT 5730ft
[05:04:31utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 249kt, ALT 5730ft
[05:04:39utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 249kt, ALT 5440ft
[05:04:39utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 249kt, ALT 5430ft
[05:04:42utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 249kt, ALT 5320ft
[05:04:42utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 249kt, ALT 5310ft
[05:04:57utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 251kt, ALT 4670ft
[05:04:57utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 251kt, ALT 4660ft
[05:05:48utc] Spoilers RETRACTED , IAS 218kt, ALT 3090ft
[05:06:02utc] Gear DOWN, IAS 207kt, GS 216kt, ALT 3000ft
[05:06:02utc] Gear UP, IAS 207kt, GS 216kt, ALT 3000ft
[05:06:05utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 214kt, ALT 2990ft
[05:06:06utc] Gear UP, IAS 204kt, GS 214kt, ALT 2990ft
[05:06:15utc] Aircraft at 2990ft, IAS 202kt, GS 212kt, HDG 311deg, TAT 15deg, WIND 052/0kt
[05:06:20utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[05:06:23utc] Aircraft climbing, IAS 204kt, GS 214kt, VS 66fpm, ALT 3000ft, PITCH -4.65deg, HDG 311deg, TAT 15deg, WIND 050/0kt
[05:06:31utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[05:06:34utc] Aircraft at 3010ft, IAS 201kt, GS 210kt, HDG 311deg, TAT 15deg, WIND 077/0kt
[05:07:48utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 210kt, ALT 2990ft
[05:07:49utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 210kt, ALT 2990ft
[05:08:01utc] FLAPS 4, IAS 196kt
[05:08:06utc] Aircraft descending, ALT 2950ft, IAS 191kt, GS 200kt, HDG 311deg, VS -416fpm, TAT 14deg, WIND 351/0kt
[05:08:08utc] Gear DOWN, IAS 188kt, GS 196kt, ALT 2930ft
[05:08:34utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[05:08:37utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[05:08:40utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[05:08:45utc] FLAPS FULL, IAS 155kt
[05:09:54utc] On approach, IAS 148, VS -805fpm, ALT 1500ft, pitch 0.01deg, HDG 311deg
[05:11:53utc] Landed with a landing rate of -187fpm, touchdown speed 125kt, G-force 0.97g, pitch -3.7deg, bank -0.7deg
[05:11:53utc] Spoilers DEPLOYED
[05:12:17utc] Spoilers RETRACTED
[05:12:30utc] Aircraft taxiing to the ramp
[05:12:40utc] Landing lights OFF
[05:13:06utc] FLAPS 7
[05:13:11utc] FLAPS 6
[05:13:14utc] FLAPS 5
[05:13:17utc] FLAPS 4
[05:13:20utc] FLAPS 3
[05:13:24utc] FLAPS 2
[05:13:28utc] FLAPS 1
[05:13:36utc] FLAPS UP
[05:14:19utc] Landing lights ON
[05:14:26utc] Engine(s) shutdown
[05:14:26utc] Aircraft parked