Flight Report

Flight Date
13 Jan 2026 06:01 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIPG4HT
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
KEPTA3 BMPAH DCT AEVON DCT EXTOL Q140 MEMMS PUCKY1
Aircraft
PMDG 737-800 SkyFront (N224SF|2025)
Fuel Used
3,047kg
Distance
377nm
Passengers
125
Cargo
9,674kg
Departure Time
04:55:35
Arrival Time
06:16:07
Flight Duration
01:20:32
Earnings
$100.67
Flight XP
455
Performance Score
91%
Landing Rate
-212fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (91%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -212fpm)

Take-off G-Force
1.09g
Rotate Speed
155kt
Rotate Pitch
-8.96°
Rotate Bank
0.45°
Gear-up Speed
175kt
Gear-up Altitude
660ft
Take-Off Winds
260/10kt
TAT Departure/Arrival
3°C/3°C
Touch-down G-Force
1.07g
Touch-down Speed
129kt
Touch-down Pitch
-4.57°
Touch-down Bank
-2.15°
Gear-down Speed
188kt
Gear-down Altitude
2,580ft
Landing Winds
276/26kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[04:55:35utc] Your flight to KJFK has now been started.
[04:55:35utc] Landing lights OFF
[04:55:35utc] Aircraft boarding in progress
[04:58:00utc] Landing lights ON
[04:58:06utc] Landing lights OFF
[04:58:07utc] Landing lights ON
[05:01:48utc] Landing lights OFF
[05:01:58utc] Detected aircraft taxiing
[05:03:22utc] Landing lights ON
[05:03:37utc] Starting engine(s)
[05:04:14utc] FLAPS 1
[05:04:30utc] FLAPS 2
[05:04:38utc] FLAPS 3
[05:04:49utc] Landing lights OFF
[05:08:13utc] Landing lights ON
[05:08:43utc] Detected take-off roll, WIND 260/13kt
[05:09:01utc] Departing CYYZ, IAS 155kt, G-force 1.09g, pitch -8.96deg, bank 0.45deg, VS 7fpm, HDG 229deg
[05:09:07utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 165kt, ALT 660ft
[05:09:09utc] Aircraft at 730ft, IAS 181kt, GS 169kt, HDG 228deg, TAT 4deg, WIND 258/10kt
[05:09:25utc] Aircraft climbing, IAS 202kt, GS 179kt, VS 4417fpm, ALT 1730ft, PITCH -16.3deg, HDG 232deg, TAT 0deg, WIND 281/28kt
[05:09:36utc] Gear DOWN, IAS 188kt, GS 173kt, ALT 2580ft
[05:09:37utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 173kt, ALT 2590ft
[05:09:41utc] Gear DOWN, IAS 183kt, GS 177kt, ALT 2890ft
[05:09:42utc] Gear UP, IAS 182kt, GS 177kt, ALT 2930ft
[05:09:53utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[05:09:56utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[05:10:04utc] FLAPS UP, IAS 179kt
[05:10:32utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 251kt, ALT 4580ft
[05:10:33utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 251kt, ALT 4590ft
[05:12:40utc] Landing lights OFF, ALT 9910ft
[05:12:45utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 319kt, ALT 9970ft
[05:12:45utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 321kt, ALT 9970ft
[05:12:46utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 321kt, ALT 9990ft
[05:12:47utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 323kt, ALT 9990ft
[05:12:47utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 323kt, ALT 9990ft
[05:12:47utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 323kt, ALT 10000ft
[05:23:38utc] Aircraft descending, ALT 29450ft, IAS 267kt, GS 494kt, HDG 115deg, VS -69fpm, TAT -29deg, WIND 300/75kt
[05:23:50utc] Aircraft climbing, IAS 265kt, GS 490kt, VS 77fpm, ALT 29460ft, PITCH -3.35deg, HDG 107deg, TAT -30deg, WIND 300/75kt
[05:24:12utc] Aircraft at 29480ft, IAS 265kt, GS 488kt, HDG 102deg, TAT -30deg, WIND 300/75kt
[05:27:28utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29450ft
[05:27:28utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29450ft
[05:27:39utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29450ft
[05:27:39utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29450ft
[05:29:15utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:29:16utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:29:17utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:29:18utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:29:20utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:29:20utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:29:21utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:29:21utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:29:28utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:29:29utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:30:12utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29430ft
[05:30:12utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29430ft
[05:30:22utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29430ft
[05:30:22utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29430ft
[05:30:25utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29430ft
[05:30:26utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29430ft
[05:30:37utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 490kt, ALT 29420ft
[05:30:37utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 490kt, ALT 29420ft
[05:30:38utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 490kt, ALT 29420ft
[05:30:38utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 490kt, ALT 29420ft
[05:30:39utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 490kt, ALT 29420ft
[05:30:39utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 490kt, ALT 29420ft
[05:30:40utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 490kt, ALT 29420ft
[05:30:40utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 490kt, ALT 29420ft
[05:30:53utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29430ft
[05:30:53utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29430ft
[05:30:55utc] Aircraft climbing, IAS 265kt, GS 488kt, VS 83fpm, ALT 29440ft, PITCH -3.2deg, HDG 122deg, TAT -29deg, WIND 297/71kt
[05:31:04utc] Aircraft at 29430ft, IAS 265kt, GS 488kt, HDG 123deg, TAT -28deg, WIND 297/70kt
[05:31:45utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:31:46utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:31:46utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:31:47utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:31:51utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29430ft
[05:31:52utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29430ft
[05:32:17utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29430ft
[05:32:17utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29430ft
[05:32:34utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:32:34utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 488kt, ALT 29440ft
[05:32:40utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 488kt, ALT 29450ft
[05:32:40utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 488kt, ALT 29450ft
[05:38:55utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 488kt, VS 120fpm, ALT 29460ft, PITCH -3.13deg, HDG 110deg, TAT -28deg, WIND 290/68kt
[05:39:36utc] Aircraft descending, ALT 29450ft, IAS 266kt, GS 486kt, HDG 095deg, VS -86fpm, TAT -28deg, WIND 289/67kt
[05:39:45utc] Aircraft at 29460ft, IAS 265kt, GS 484kt, HDG 095deg, TAT -28deg, WIND 289/68kt
[05:39:59utc] Aircraft descending, ALT 29440ft, IAS 259kt, GS 476kt, HDG 095deg, VS -118fpm, TAT -29deg, WIND 288/67kt
[05:40:14utc] Aircraft at 29440ft, IAS 253kt, GS 467kt, HDG 096deg, TAT -30deg, WIND 288/67kt
[05:40:32utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 465kt, VS 199fpm, ALT 29450ft, PITCH -3.91deg, HDG 098deg, TAT -30deg, WIND 278/68kt
[05:40:53utc] Aircraft at 29490ft, IAS 252kt, GS 467kt, HDG 098deg, TAT -30deg, WIND 278/68kt
[05:40:55utc] Aircraft descending, ALT 29490ft, IAS 252kt, GS 467kt, HDG 098deg, VS -84fpm, TAT -30deg, WIND 278/68kt
[05:40:57utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 29480ft
[05:40:57utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 29480ft
[05:41:04utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 468kt, ALT 29360ft
[05:41:04utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 468kt, ALT 29360ft
[05:41:06utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 468kt, ALT 29310ft
[05:41:07utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 468kt, ALT 29300ft
[05:41:52utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 459kt, ALT 28240ft
[05:41:52utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 459kt, ALT 28240ft
[05:41:55utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 457kt, ALT 28180ft
[05:41:55utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 457kt, ALT 28170ft
[05:42:06utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 455kt, ALT 27940ft
[05:42:06utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 455kt, ALT 27930ft
[05:42:08utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 455kt, ALT 27890ft
[05:42:08utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 455kt, ALT 27890ft
[05:42:09utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 27870ft
[05:42:09utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 27870ft
[05:42:24utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 451kt, ALT 27520ft
[05:42:24utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 451kt, ALT 27510ft
[05:42:39utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 447kt, ALT 27170ft
[05:42:39utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 447kt, ALT 27160ft
[05:42:59utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 441kt, ALT 26710ft
[05:43:00utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 441kt, ALT 26700ft
[05:43:48utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 430kt, ALT 25580ft
[05:43:48utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 430kt, ALT 25580ft
[05:45:16utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 404kt, ALT 23570ft
[05:45:16utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 404kt, ALT 23570ft
[05:47:13utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 385kt, ALT 20900ft
[05:47:13utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 385kt, ALT 20900ft
[05:47:23utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 367kt, ALT 20690ft
[05:47:23utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 367kt, ALT 20690ft
[05:47:34utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 348kt, ALT 20530ft
[05:47:34utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 348kt, ALT 20520ft
[05:47:41utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 338kt, ALT 20360ft
[05:47:42utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 338kt, ALT 20350ft
[05:47:42utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 338kt, ALT 20330ft
[05:47:43utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 338kt, ALT 20330ft
[05:47:44utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 336kt, ALT 20290ft
[05:47:44utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 334kt, ALT 20290ft
[05:47:46utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 334kt, ALT 20260ft
[05:47:46utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 332kt, ALT 20260ft
[05:47:46utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 332kt, ALT 20250ft
[05:47:46utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 332kt, ALT 20240ft
[05:47:50utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 327kt, ALT 20170ft
[05:47:50utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 327kt, ALT 20170ft
[05:47:51utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 325kt, ALT 20150ft
[05:47:51utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 325kt, ALT 20140ft
[05:47:52utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 323kt, ALT 20120ft
[05:47:52utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 323kt, ALT 20120ft
[05:48:03utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 313kt, ALT 19930ft
[05:48:03utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 313kt, ALT 19930ft
[05:48:10utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 309kt, ALT 19780ft
[05:48:11utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 309kt, ALT 19780ft
[05:52:19utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 268kt, ALT 14810ft
[05:52:19utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 268kt, ALT 14800ft
[05:52:24utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 268kt, ALT 14720ft
[05:52:24utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 268kt, ALT 14710ft
[05:52:35utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 266kt, ALT 14510ft
[05:52:36utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 266kt, ALT 14500ft
[05:52:37utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 266kt, ALT 14470ft
[05:52:37utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 266kt, ALT 14470ft
[05:54:53utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 251kt, ALT 11820ft
[05:55:01utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 276kt, ALT 11440ft
[05:55:02utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 276kt, ALT 11420ft
[05:55:03utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 276kt, ALT 11370ft
[05:55:03utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 276kt, ALT 11370ft
[05:55:12utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 278kt, ALT 11000ft
[05:55:12utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 278kt, ALT 10990ft
[05:55:31utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 280kt, ALT 10200ft
[05:55:32utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 280kt, ALT 10190ft
[05:55:42utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 280kt, ALT 9790ft
[05:55:42utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 280kt, ALT 9790ft
[05:56:12utc] Landing lights ON, ALT 9290ft
[05:56:13utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 260kt, ALT 9270ft
[05:56:13utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 260kt, ALT 9270ft
[05:56:29utc] Spoilers RETRACTED , IAS 238kt, ALT 9010ft
[05:57:13utc] FLAPS 1, IAS 249kt
[05:57:50utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 290kt, ALT 7340ft
[05:57:50utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 290kt, ALT 7330ft
[05:58:38utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 284kt, ALT 6110ft
[05:58:38utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 284kt, ALT 6100ft
[05:58:42utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 282kt, ALT 6020ft
[05:58:42utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 282kt, ALT 6010ft
[05:58:51utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 280kt, ALT 5810ft
[05:58:51utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 280kt, ALT 5810ft
[05:59:52utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 260kt, ALT 4580ft
[05:59:52utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 260kt, ALT 4570ft
[06:00:10utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 257kt, ALT 4220ft
[06:00:10utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 257kt, ALT 4210ft
[06:00:29utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 253kt, ALT 3870ft
[06:00:29utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 253kt, ALT 3870ft
[06:00:46utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 247kt, ALT 3560ft
[06:00:47utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 247kt, ALT 3550ft
[06:00:48utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 247kt, ALT 3530ft
[06:00:48utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 247kt, ALT 3530ft
[06:00:52utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[06:01:08utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 241kt, ALT 3240ft
[06:01:08utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 241kt, ALT 3240ft
[06:01:42utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 231kt, ALT 2660ft
[06:01:43utc] Gear UP, IAS 204kt, GS 231kt, ALT 2650ft
[06:02:43utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 214kt, ALT 1770ft
[06:02:43utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 214kt, ALT 1760ft
[06:02:45utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 214kt, ALT 1750ft
[06:02:45utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 214kt, ALT 1750ft
[06:03:01utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 206kt, ALT 1690ft
[06:03:02utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 206kt, ALT 1690ft
[06:03:07utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 206kt, ALT 1730ft
[06:03:07utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 206kt, ALT 1730ft
[06:03:08utc] Aircraft climbing, IAS 181kt, GS 206kt, VS 218fpm, ALT 1730ft, PITCH -5.45deg, HDG 102deg, TAT 3deg, WIND 275/25kt
[06:03:30utc] Aircraft at 1730ft, IAS 180kt, GS 206kt, HDG 081deg, TAT 3deg, WIND 275/25kt
[06:03:31utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 206kt, ALT 1730ft
[06:03:31utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 206kt, ALT 1720ft
[06:04:15utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[06:04:16utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[06:04:20utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[06:04:28utc] Aircraft climbing, IAS 177kt, GS 202kt, VS 216fpm, ALT 1720ft, PITCH -5.26deg, HDG 080deg, TAT 3deg, WIND 282/25kt
[06:04:34utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[06:04:43utc] Aircraft descending, ALT 1710ft, IAS 169kt, GS 194kt, HDG 081deg, VS -81fpm, TAT 3deg, WIND 276/25kt
[06:04:52utc] Aircraft at 1730ft, IAS 164kt, GS 190kt, HDG 081deg, TAT 3deg, WIND 276/25kt
[06:05:00utc] Aircraft descending, ALT 1690ft, IAS 164kt, GS 190kt, HDG 080deg, VS -202fpm, TAT 3deg, WIND 276/25kt
[06:05:02utc] Gear DOWN, IAS 163kt, GS 189kt, ALT 1680ft
[06:05:02utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 189kt, ALT 1680ft
[06:05:13utc] Aircraft climbing, IAS 159kt, GS 187kt, VS 266fpm, ALT 1730ft, PITCH -6.4deg, HDG 081deg, TAT 3deg, WIND 276/26kt
[06:05:24utc] On approach, IAS 164, VS -512fpm, ALT 1680ft, pitch -5.97deg, HDG 106deg
[06:05:37utc] Aircraft climbing, IAS 162kt, GS 179kt, VS 322fpm, ALT 1710ft, PITCH -8.08deg, HDG 155deg, TAT 3deg, WIND 276/26kt
[06:05:41utc] Gear DOWN, IAS 162kt, GS 175kt, ALT 1720ft
[06:05:44utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[06:05:46utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[06:05:51utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[06:05:56utc] FLAPS FULL, IAS 158kt
[06:06:07utc] Aircraft descending, ALT 1750ft, IAS 154kt, GS 150kt, HDG 200deg, VS -89fpm, TAT 2deg, WIND 275/26kt
[06:06:30utc] Aircraft at 1730ft, IAS 145kt, GS 134kt, HDG 212deg, TAT 2deg, WIND 275/26kt
[06:07:19utc] Aircraft descending, ALT 1700ft, IAS 146kt, GS 132kt, HDG 219deg, VS -236fpm, TAT 2deg, WIND 272/25kt
[06:10:13utc] Landed with a landing rate of -212fpm, touchdown speed 129kt, G-force 1.07g, pitch -4.57deg, bank -2.15deg
[06:10:13utc] Spoilers DEPLOYED
[06:10:47utc] Landing lights OFF
[06:10:48utc] Aircraft taxiing to the ramp
[06:11:03utc] Spoilers RETRACTED
[06:11:15utc] FLAPS 7
[06:11:19utc] FLAPS 6
[06:11:23utc] FLAPS 5
[06:11:25utc] FLAPS 4
[06:11:29utc] FLAPS 3
[06:11:33utc] FLAPS 2
[06:11:37utc] FLAPS 1
[06:11:45utc] FLAPS UP
[06:14:50utc] Landing lights ON
[06:14:55utc] Engine(s) shutdown
[06:14:55utc] Aircraft parked